序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 215 | 129 | 215 | 129 |
1050 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1456 | 871 | 2006 | 1200 |
1049 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
1048 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 791 | 720 | 791 |
1047 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 338 | 371 | 338 | 371 |
1046 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2373 | 2606 | 2923 | 3210 |
1045 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
1044 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 502 | 719 | 502 |
1043 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 335 | 234 | 335 | 234 |
1042 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 2183 | 1525 | 2733 | 1909 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。