| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 |
| 50 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2049 | 1226 | 3149 | 1884 |
| 49 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 462 | 508 | 462 | 508 |
| 48 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 1171 | 1286 | 2271 | 2494 |
| 47 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 212 | 148 | 212 | 148 |
| 46 | 台中電廠 | ~ | 1099 | 768 | 1350 | 943 | 2449 | 1711 |
| 45 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 626 | 374 | 626 | 374 |
| 44 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1488 | 890 | 2588 | 1548 |
| 43 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 792 | 721 | 792 |
| 42 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2233 | 2453 | 3333 | 3661 |
台電電廠:總計降載 81 次,非歲(檢)修降載電量 73172 萬度;另歲(檢)修 42045 萬度;兩者合計 115217 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。