| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 717 | 501 | 717 | 501 |
| 40 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 2180 | 1522 | 3280 | 2290 |
| 39 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 431 | 720 | 431 |
| 38 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 2876 | 1721 | 3976 | 2379 |
| 37 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 792 | 721 | 792 |
| 36 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2754 | 3024 | 3854 | 4232 |
| 35 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 503 | 721 | 503 |
| 34 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1651 | 1153 | 2751 | 1921 |
| 33 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 430 | 719 | 430 |
| 32 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1986 | 1188 | 3086 | 1846 |
台電電廠:總計降載 81 次,非歲(檢)修降載電量 73172 萬度;另歲(檢)修 42045 萬度;兩者合計 115217 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。