序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 795 | 724 | 795 |
1090 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 350 | 384 | 350 | 384 |
1089 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2774 | 3046 | 3324 | 3650 |
1088 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
1087 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 505 | 723 | 505 |
1086 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 376 | 263 | 376 | 263 |
1085 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 2359 | 1648 | 2909 | 2032 |
1084 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
1083 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 430 | 719 | 430 |
1082 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 431 | 258 | 431 | 258 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。