序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 351 | 386 | 351 | 386 |
1070 | 台中電廠 | ~ | 550 | 604 | 2502 | 2748 | 3052 | 3352 |
1069 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
1068 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 505 | 723 | 505 |
1067 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 218 | 152 | 218 | 152 |
1066 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 1202 | 839 | 1752 | 1223 |
1065 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
1064 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 431 | 721 | 431 |
1063 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 283 | 169 | 283 | 169 |
1062 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1596 | 955 | 2146 | 1284 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。