序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 728 | 436 | 728 | 436 |
1130 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 161 | 96 | 161 | 96 |
1129 | 台中電廠 | ~ | 1049 | 628 | 1471 | 880 | 2520 | 1508 |
1128 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
1127 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 630 | 692 | 630 | 692 |
1126 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 344 | 378 | 344 | 378 |
1125 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 1095 | 1203 | 2195 | 2411 |
1124 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
1123 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 425 | 297 | 425 | 297 |
1122 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 443 | 310 | 443 | 310 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。