序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
1040 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 430 | 719 | 430 |
1039 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 263 | 157 | 263 | 157 |
1038 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1793 | 1073 | 2343 | 1402 |
1037 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
1036 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 719 | 789 | 719 | 789 |
1035 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 351 | 386 | 351 | 386 |
1034 | 台中電廠 | ~ | 1087 | 1194 | 2380 | 2614 | 3467 | 3808 |
1033 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
1032 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 718 | 501 | 718 | 501 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。