| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 791 | 721 | 791 |
| 30 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 1796 | 1972 | 2896 | 3180 |
| 29 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 503 | 720 | 503 |
| 28 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1463 | 1022 | 2563 | 1790 |
| 27 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 |
| 26 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 658 | 1746 | 1045 | 2846 | 1703 |
| 25 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 723 | 794 | 723 | 794 |
| 24 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 1208 | 2060 | 2262 | 3160 | 3470 |
| 23 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 504 | 722 | 504 |
| 22 | 台中電廠 | ~ | 1100 | 768 | 1717 | 1199 | 2817 | 1967 |
台電電廠:總計降載 81 次,非歲(檢)修降載電量 73172 萬度;另歲(檢)修 42045 萬度;兩者合計 115217 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。