序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 504 | 721 | 504 |
1110 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 342 | 239 | 342 | 239 |
1109 | 台中電廠 | ~ | 550 | 384 | 2826 | 1974 | 3376 | 2358 |
1108 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
1107 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 |
1106 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 284 | 170 | 284 | 170 |
1105 | 台中電廠 | ~ | 550 | 329 | 1658 | 992 | 2208 | 1321 |
1104 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
1103 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 793 | 722 | 793 |
1102 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 440 | 483 | 440 | 483 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。