| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 657 | 1589 | 633 | 3239 | 1290 |
| 164 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1730 | 1035 | 3380 | 2022 |
| 163 | 台中電廠 | ~ | 0 | 0 | 2817 | 3095 | 2817 | 3095 |
| 162 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 675 | 471 | 675 | 471 |
| 161 | 台中電廠 | ~ | 0 | 0 | 1947 | 1360 | 1947 | 1360 |
| 160 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 698 | 418 | 698 | 418 |
| 159 | 台中電廠 | ~ | 0 | 0 | 2706 | 1619 | 2706 | 1619 |
| 158 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 720 | 791 | 720 | 791 |
| 157 | 台中電廠 | ~ | 0 | 0 | 3025 | 3322 | 3025 | 3322 |
| 156 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 718 | 502 | 718 | 502 |
台電電廠:總計降載 165 次,非歲(檢)修降載電量 152527 萬度;另歲(檢)修 75952 萬度;兩者合計 228479 萬度
民營電廠:總計降載 0 次,非歲(檢)修降載電量 0 萬度;另歲(檢)修 0 萬度;兩者合計 0 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。