8
3.各項燃料計費之用量(電量)、單價與金額
1042F103-04
項目 用量(電量)
單價(元)
金額(百萬元)
天然氣 12,160,062千M³ 11.7478元/ M³
142,854
燃煤 24,492,825公噸 2,152元/公噸 52,718
燃料油 3,274,996公秉 14,662元/公秉 48,018
超級柴油 165,970公秉 20,310元/公秉 3,371
核燃料 35,418,249千度 0.3253元/度 11,521
購電-天然氣 17,687,000千度 2.2548元/度 39,881
購電-煤 22,101,800千度 1.0588元/度 23,401
合計
321,763
註:細項不等於合計係因四捨五入之故,不調整尾差。