| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
| 512 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 858 | 599 | 858 | 599 |
| 511 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 243 | 348 | 243 |
| 510 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 2290 | 1599 | 3940 | 2751 |
| 509 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
| 508 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 514 | 860 | 514 |
| 507 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 360 | 215 | 360 | 215 |
| 506 | 台中電廠 | ~ | 1649 | 987 | 2208 | 1321 | 3857 | 2308 |
| 505 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
| 504 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 860 | 945 | 860 | 945 |
台電電廠:總計降載 1069 次,非歲(檢)修降載電量 902482 萬度;另歲(檢)修 506641 萬度;兩者合計 1409123 萬度
民營電廠:總計降載 384 次,非歲(檢)修降載電量 91855 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 97184 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。