序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 382 | 348 | 382 |
430 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1775 | 1949 | 3975 | 4365 |
429 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 1208 | 1100 | 1208 |
428 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 506 | 724 | 506 |
427 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 347 | 243 | 347 | 243 |
426 | 台中電廠 | ~ | 2199 | 1536 | 1282 | 895 | 3481 | 2431 |
425 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
424 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 795 | 724 | 795 |
423 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 334 | 367 | 334 | 367 |
422 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1199 | 1317 | 3399 | 3733 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。