序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 349 | 244 | 349 | 244 |
530 | 台中電廠 | ~ | 1651 | 1152 | 1300 | 907 | 2950 | 2059 |
529 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
528 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 722 | 432 | 722 | 432 |
527 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 208 | 348 | 208 |
526 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 2021 | 1209 | 3671 | 2196 |
525 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
524 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 721 | 792 | 721 | 792 |
523 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 382 | 348 | 382 |
522 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1523 | 1673 | 3173 | 3485 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。