序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 347 | 242 | 347 | 242 |
790 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 1536 | 888 | 620 | 3088 | 2156 |
789 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 768 | 1100 | 768 |
788 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 726 | 434 | 726 | 434 |
787 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 401 | 240 | 401 | 240 |
786 | 台中電廠 | ~ | 2458 | 1471 | 1307 | 782 | 3765 | 2253 |
785 | 興達電廠 | ~ | 0 | 0 | 1100 | 658 | 1100 | 658 |
784 | 協和電廠 | ~ | 0 | 0 | 724 | 795 | 724 | 795 |
783 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 358 | 393 | 358 | 393 |
782 | 台中電廠 | ~ | 2200 | 2416 | 1857 | 2040 | 4057 | 4456 |
台電電廠:總計降載 849 次,非歲(檢)修降載電量 751811 萬度;另歲(檢)修 387912 萬度;兩者合計 1139723 萬度
民營電廠:總計降載 282 次,非歲(檢)修降載電量 78074 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 83403 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。