| 序號 | 降載電廠 | 降載期間 | 歲(檢)修: 降載量(MW) | 歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 非歲(檢)修: 降載量(MW) | 非歲(檢)修: 降載電量(萬度) | 總計: 降載量(MW) | 總計: 降載電量(萬度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1152 | 896 | 626 | 2546 | 1778 |
| 33 | 興達電廠 | ~ | 550 | 384 | 550 | 384 | 1100 | 768 |
| 32 | 協和電廠 | ~ | 500 | 299 | 363 | 217 | 862 | 516 |
| 31 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 208 | 348 | 208 |
| 30 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 987 | 1667 | 997 | 3317 | 1984 |
| 29 | 興達電廠 | ~ | 550 | 329 | 550 | 329 | 1100 | 658 |
| 28 | 協和電廠 | ~ | 500 | 549 | 362 | 398 | 862 | 947 |
| 27 | 麥寮電廠IPP | ~ | 0 | 0 | 348 | 383 | 348 | 383 |
| 26 | 台中電廠 | ~ | 1650 | 1812 | 1859 | 2042 | 3509 | 3854 |
| 25 | 興達電廠 | ~ | 550 | 604 | 550 | 604 | 1100 | 1208 |
台電電廠:總計降載 1123 次,非歲(檢)修降載電量 977540 萬度;另歲(檢)修 534799 萬度;兩者合計 1512339 萬度
民營電廠:總計降載 411 次,非歲(檢)修降載電量 96286 萬度;另歲(檢)修 5329 萬度;兩者合計 101615 萬度
註:降載資訊僅提供對外資訊揭露使用,非作為相關主管機關執法依據。