政策性負擔
本公司受政策影響金額如下,將持續爭取解除政策性任務,促進電價合理化。
台灣電力公司執行重大政策暨影響金額明細表
| 執行項目名稱 | 影響金額(千元) | |||
|---|---|---|---|---|
| 114年度決算 | 113年度決算 | 112年度決算 | 111年度決算 | |
| 1.各類用電優待 | 57,343 | 4,437,421 | 4,222,504 | 4,288,640 |
| 2.核四資產維護管理之相關費用 | 203,821 | 195,475 | 190,933 | 241,100 |
| 3.配合政策修正電價表「包燈電價」規定致電費減收 | 875 | |||
| 4.配合電價費率計算公式所訂漲幅上限,成本上漲超過電價漲幅部分所減少之電費收入影響數 (註3) | -31,375,567 | 80,941,507 | 230,471,865 | 279,804,033 |
| 5.配合政府新冠肺炎疫情紓困方案減收租金 | 47,064 | |||
| 6.時間電價時間帶調整之試行電價方案減收電費 | 699,305 | 1,039,239 | ||
| 7.協助受景氣影響之製造業電力用戶供電設備維持費減收 | 41,345 | 61,501 | 16,396 | |
| 8.批次生產時間電價直接降低電費減收 | 132,118 | 94,730 | 10,811 | |
| 9.0403花蓮震災受災戶用電減免措施 | 6 | 38,282 | ||
| 10.0121震災受災戶用電減免措施 | 1,122 | |||
| 11.花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流受災地區用戶用電減免措施 | 28,955 | |||
| 合計總影響數 | -30,910,857 | 85,768,916 | 235,611,814 | 285,420,951 |
註:
- 111~113年度執行重大政策暨影響金額業經國營司審議通過,並已按各年度審定決算數予以計算。
- 114年度決算為自編決算數,陳報國營司審議中。
- 本項111年度金額已帳列當年度審定決算之「營業外收入-其他營業外收入-收回電價穩定準備」,並於當年度全數收回電價穩定準備餘40,433,266千元,惟依經濟部108年4月12日經營字第10803805940號函,於計算績效獎金時自決算稅前盈餘排除,另提報為政策性因素;並依110年4月26日經營字第11003807240號函,自109年起排除電價費率審議會審議電價穩定準備計算式中之「其他綜合損益影響數」後為本項目影響金額。。


