- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
| 項 目 | 115年 1月實績 (A) |
% | 114年 1月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 供電度數(億度) | 196 | 185 | 11 | ||
| 售電度數(億度) | 181 | 173 | 8 | ||
| 收 入 | 661 | 100 | 604 | 100 | 57 |
| 電費收入 | 631 | 95 | 584 | 97 | 47 |
| 其他收入 | 30 | 5 | 20 | 3 | 10 |
| 支 出 | 705 | 107 | 701 | 116 | 4 |
| 燃料 | 242 | 37 | 264 | 44 | -22 |
| 購入電力 | 276 | 42 | 270 | 45 | 6 |
| 燃料 | 81 | 12 | 97 | 16 | -16 |
| 其他 | 195 | 30 | 173 | 29 | 22 |
| 購入輔助服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 折舊 | 81 | 12 | 81 | 13 | 0 |
| 利息 | 24 | 4 | 23 | 4 | 1 |
| 稅捐及規費 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 運維費 | 73 | 11 | 56 | 9 | 17 |
| 其他營業外支出 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 稅前盈餘(虧損-) | -44 | -7 | -97 | -16 | 53 |
- 本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
- 為抑低夏季尖峰用電,台電公司於每年6~9月實施夏季電價,因此上半年呈現虧損係屬常態,下半年因實施夏季電價,營收可望增加。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
| 項 目 | 115年1月31日 | 114年1月31日 |
|---|---|---|
| 資 產 | 29,676 | 27,482 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,542 | 18,943 |
| 其他 | 9,134 | 8,539 |
| 負 債 | 27,023 | 25,589 |
| 長短期借款 | 17,500 | 16,383 |
| 其他 | 9,523 | 9,206 |
| 權 益 | 2,653 | 1,893 |
| 資本 | 5,834 | 5,831 |
| 累積虧損 | -3,573 | -4,326 |
| 其他 | 392 | 388 |
| 負債比率 | 91.1% | 93.1% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。


