- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
項 目 | 113年 1~7月實績 (A) |
% | 112年 1~7月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 1,428 | 1,388 | 40 | ||
售電度數(億度) | 1,337 | 1,297 | 40 | ||
收 入 | 4,574 | 100 | 4,497 | 100 | 77 |
電費收入 | 4,378 | 96 | 3,801 | 85 | 577 |
其他收入 | 196 | 4 | 696 | 15 | -500 |
支 出 | 5,103 | 112 | 5,880 | 131 | -777 |
燃料 | 2,226 | 49 | 2,859 | 63 | -633 |
購入電力 | 1,643 | 36 | 1,723 | 38 | -80 |
燃料 | 633 | 14 | 867 | 19 | -234 |
其他 | 1,010 | 22 | 856 | 19 | 154 |
購入輔助服務 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 |
折舊 | 559 | 12 | 591 | 13 | -32 |
利息 | 174 | 4 | 161 | 4 | 13 |
稅捐及規費 | 30 | 1 | 33 | 1 | -3 |
運維費 | 403 | 9 | 436 | 10 | -33 |
其他營業外支出 | 54 | 1 | 71 | 2 | -17 |
稅前盈餘(虧損-) | -529 | -12 | -1,383 | -31 | 854 |
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
項 目 | 113年7月31日 | 112年7月31日 |
---|---|---|
資 產 | 26,815 | 25,256 |
不動產、廠房及設備 | 18,241 | 17,370 |
其他 | 8,574 | 7,886 |
負 債 | 24,979 | 23,311 |
長短期借款 | 16,063 | 14,493 |
其他 | 8,916 | 8,818 |
權 益 | 1,836 | 1,945 |
資本 | 5,825 | 4,811 |
累積虧損 | -4,348 | -3,231 |
其他 | 359 | 365 |
負債比率 | 93.2% | 92.3% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。