- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
項 目 | 113年 1~8月實績 (A) |
% | 112年 1~8月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 1,669 | 1,622 | 47 | ||
售電度數(億度) | 1,567 | 1,517 | 50 | ||
收 入 | 5,515 | 100 | 5,306 | 100 | 209 |
電費收入 | 5,286 | 96 | 4,583 | 86 | 703 |
其他收入 | 229 | 4 | 723 | 14 | -494 |
支 出 | 5,915 | 107 | 6,776 | 128 | -861 |
燃料 | 2,582 | 47 | 3,285 | 62 | -703 |
購入電力 | 1,920 | 35 | 2,012 | 38 | -92 |
燃料 | 731 | 13 | 992 | 19 | -261 |
其他 | 1,189 | 22 | 1,020 | 19 | 169 |
購入輔助服務 | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 |
折舊 | 638 | 12 | 674 | 13 | -36 |
利息 | 199 | 4 | 184 | 3 | 15 |
稅捐及規費 | 31 | 0 | 33 | 1 | -2 |
運維費 | 465 | 8 | 497 | 9 | -32 |
其他營業外支出 | 62 | 1 | 83 | 2 | -21 |
稅前盈餘(虧損-) | -400 | -7 | -1,470 | -28 | 1,070 |
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
項 目 | 113年8月31日 | 112年8月31日 |
---|---|---|
資 產 | 26,911 | 25,390 |
不動產、廠房及設備 | 18,375 | 17,450 |
其他 | 8,536 | 7,940 |
負 債 | 24,942 | 23,528 |
長短期借款 | 16,043 | 14,699 |
其他 | 8,899 | 8,829 |
權 益 | 1,969 | 1,862 |
資本 | 5,829 | 4,815 |
累積虧損 | -4,219 | -3,318 |
其他 | 359 | 365 |
負債比率 | 92.7% | 92.7% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。