- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
| 項 目 | 114年 1~10月實績 (A) |
% | 113年 1~10月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 供電度數(億度) | 2,143 | 2,113 | 30 | ||
| 售電度數(億度) | 2,008 | 2,007 | 1 | ||
| 收 入 | 8,150 | 100 | 7,248 | 100 | 902 |
| 電費收入 | 7,866 | 97 | 6,961 | 96 | 905 |
| 其他收入 | 284 | 3 | 287 | 4 | -3 |
| 支 出 | 7,456 | 91 | 7,470 | 103 | -14 |
| 燃料 | 3,034 | 37 | 3,259 | 45 | -225 |
| 購入電力 | 2,564 | 31 | 2,445 | 34 | 119 |
| 燃料 | 922 | 11 | 940 | 13 | -18 |
| 其他 | 1,642 | 20 | 1,505 | 21 | 137 |
| 購入輔助服務 | 41 | 0 | 26 | 0 | 15 |
| 折舊 | 787 | 10 | 796 | 11 | -9 |
| 利息 | 233 | 3 | 250 | 3 | -17 |
| 稅捐及規費 | 43 | 1 | 38 | 1 | 5 |
| 運維費 | 683 | 8 | 577 | 8 | 106 |
| 其他營業外支出 | 71 | 1 | 79 | 1 | -8 |
| 稅前盈餘(虧損-) | 694 | 9 | -222 | -3 | 916 |
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
| 項 目 | 114年10月31日 | 113年10月31日 |
|---|---|---|
| 資 產 | 28,557 | 26,977 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,663 | 18,498 |
| 其他 | 8,894 | 8,479 |
| 負 債 | 25,868 | 24,830 |
| 長短期借款 | 16,858 | 15,787 |
| 其他 | 9,010 | 9,043 |
| 權 益 | 2,689 | 2,147 |
| 資本 | 5,834 | 5,829 |
| 累積虧損 | -3,527 | -4,041 |
| 其他 | 382 | 359 |
| 負債比率 | 90.6% | 92.0% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。


