- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
項 目 | 114年 1~7月實績 (A) |
% | 113年 1~7月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 1,439 | 1,428 | 11 | ||
售電度數(億度) | 1,333 | 1,337 | -4 | ||
收 入 | 5,240 | 100 | 4,574 | 100 | 666 |
電費收入 | 5,039 | 96 | 4,378 | 96 | 661 |
其他收入 | 201 | 4 | 196 | 4 | 5 |
支 出 | 5,199 | 99 | 5,103 | 112 | 96 |
燃料 | 2,068 | 39 | 2,226 | 49 | -158 |
購入電力 | 1,818 | 35 | 1,643 | 36 | 175 |
燃料 | 660 | 13 | 633 | 14 | 27 |
其他 | 1,158 | 22 | 1,010 | 22 | 148 |
購入輔助服務 | 24 | 0 | 14 | 0 | 10 |
折舊 | 554 | 11 | 559 | 12 | -5 |
利息 | 162 | 3 | 174 | 4 | -12 |
稅捐及規費 | 35 | 1 | 30 | 1 | 5 |
運維費 | 490 | 9 | 403 | 9 | 87 |
其他營業外支出 | 48 | 1 | 54 | 1 | -6 |
稅前盈餘(虧損-) | 41 | 1 | -529 | -12 | 570 |
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
項 目 | 114年7月31日 | 113年7月31日 |
---|---|---|
資 產 | 28,326 | 26,815 |
不動產、廠房及設備 | 19,430 | 18,241 |
其他 | 8,896 | 8,574 |
負 債 | 26,290 | 24,979 |
長短期借款 | 17,366 | 16,063 |
其他 | 8,924 | 8,916 |
權 益 | 2,036 | 1,836 |
資本 | 5,834 | 5,825 |
累積虧損 | -4,179 | -4,348 |
其他 | 381 | 359 |
負債比率 | 92.8% | 93.2% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。