- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
項 目 | 114年 1~6月實績 (A) |
% | 113年 1~6月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 1,200 | 1,186 | 14 | ||
售電度數(億度) | 1,113 | 1,120 | -7 | ||
收 入 | 4,269 | 100 | 3,696 | 100 | 573 |
電費收入 | 4,093 | 96 | 3,533 | 96 | 560 |
其他收入 | 176 | 4 | 163 | 4 | 13 |
支 出 | 4,424 | 104 | 4,298 | 116 | 126 |
燃料 | 1,743 | 41 | 1,872 | 51 | -129 |
購入電力 | 1,548 | 36 | 1,378 | 37 | 170 |
燃料 | 559 | 13 | 525 | 14 | 34 |
其他 | 989 | 23 | 853 | 23 | 136 |
購入輔助服務 | 19 | 1 | 11 | 0 | 8 |
折舊 | 478 | 11 | 480 | 13 | -2 |
利息 | 138 | 3 | 148 | 4 | -10 |
稅捐及規費 | 33 | 1 | 29 | 1 | 4 |
運維費 | 424 | 10 | 335 | 9 | 89 |
其他營業外支出 | 41 | 1 | 45 | 1 | -4 |
稅前盈餘(虧損-) | -155 | -4 | -602 | -16 | 447 |
註:
- 本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
- 為抑低夏季尖峰用電,台電公司於每年6~9月實施夏季電價,因此上半年呈現虧損係屬常態,下半年因實施夏季電價,營收可望增加。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
項 目 | 114年6月30日 | 113年6月30日 |
---|---|---|
資 產 | 28,024 | 26,640 |
不動產、廠房及設備 | 19,298 | 18,199 |
其他 | 8,726 | 8,441 |
負 債 | 26,180 | 24,877 |
長短期借款 | 17,190 | 15,817 |
其他 | 8,990 | 9,060 |
權 益 | 1,844 | 1,763 |
資本 | 5,831 | 5,825 |
累積虧損 | -4,369 | -4,420 |
其他 | 382 | 358 |
負債比率 | 93.4% | 93.4% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。