- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
| 項 目 | 114年 1~11月實績 (A) |
% | 113年 1~11月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 供電度數(億度) | 2,340 | 2,309 | 31 | ||
| 售電度數(億度) | 2,216 | 2,209 | 7 | ||
| 收 入 | 8,918 | 100 | 7,990 | 100 | 928 |
| 電費收入 | 8,608 | 97 | 7,673 | 96 | 935 |
| 其他收入 | 310 | 3 | 317 | 4 | -7 |
| 支 出 | 8,182 | 92 | 8,247 | 103 | -65 |
| 燃料 | 3,281 | 37 | 3,544 | 44 | -263 |
| 購入電力 | 2,851 | 32 | 2,742 | 34 | 109 |
| 燃料 | 991 | 11 | 1,046 | 13 | -55 |
| 其他 | 1,860 | 21 | 1,696 | 21 | 164 |
| 購入輔助服務 | 47 | 0 | 30 | 0 | 17 |
| 折舊 | 864 | 10 | 875 | 11 | -11 |
| 利息 | 256 | 3 | 275 | 4 | -19 |
| 稅捐及規費 | 52 | 1 | 47 | 1 | 5 |
| 運維費 | 753 | 8 | 647 | 8 | 106 |
| 其他營業外支出 | 78 | 1 | 87 | 1 | -9 |
| 稅前盈餘(虧損-) | 736 | 8 | -257 | -3 | 993 |
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
| 項 目 | 114年11月30日 | 113年11月30日 |
|---|---|---|
| 資 產 | 28,728 | 26,978 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,858 | 18,642 |
| 其他 | 8,870 | 8,336 |
| 負 債 | 25,996 | 24,866 |
| 長短期借款 | 16,910 | 15,907 |
| 其他 | 9,086 | 8,959 |
| 權 益 | 2,732 | 2,112 |
| 資本 | 5,834 | 5,829 |
| 累積虧損 | -3,484 | -4,076 |
| 其他 | 382 | 359 |
| 負債比率 | 90.5% | 92.2% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。


