項目 | 114 年 2月底止單價 (元/度) | 113 年 自編決算單價 (元/度) |
---|---|---|
自發電力 | 2.90 | 2.78 |
火力發電 | 2.95 | 2.87 |
燃油 | 7.43 | 7.30 |
燃煤 | 2.56 | 2.50 |
燃氣 | 3.00 | 2.94 |
核能發電 | 1.87 | 1.42 |
抽蓄發電 | 5.43 | 4.64 |
再生能源 | 2.34 | 2.45 |
慣常水力 | 2.17 | 1.76 |
風力發電 | 2.04 | 4.40 |
太陽光電 | 5.01 | 3.94 |
地熱 | 5.67 | 7.10 |
購入電力 | 4.19 | 3.96 |
汽電共生 | 2.68 | 2.97 |
民營電廠 | 3.35 | 3.46 |
燃煤 | 2.89 | 3.36 |
燃氣 | 3.57 | 3.52 |
再生能源 | 5.81 | 5.40 |
慣常水力 | 2.57 | 2.13 |
風力發電 | 6.58 | 6.59 |
太陽光電 | 4.75 | 4.87 |
地熱 | 6.71 | 6.59 |
其他再生能源 | 4.37 | 4.20 |
平均發購電成本 | 3.38 | 3.14 |
114 年 2月底止 自發電力發電成本
單位:元/度
114 年 2月底止 購入電力發電成本
單位:元/度