電價及單位成本資訊
公告日期:115年1月20日
依據中華民國109年5月26日經濟部經能字第10904602290號令修正發布之優惠電價收費辦法第2條第2項規定,略以:「公用售電業應於每年一月二十日前公告前一年度平均電價與平均供電成本及其計算方式與內容」辦理。
| 項目 | 單價 (114年決算) |
% |
|---|---|---|
| 1.燃料 | 1.9266 | 53 |
| 自發電燃料支出 | 1.4773 | 41 |
| 購電中燃料支出 | 0.4493 | 12 |
| 2.稅捐及規費 | 0.0327 | 1 |
| 稅捐 | 0.0085 | 0 |
| 規費 | 0.0242 | 1 |
| 3.利息與折舊 | 0.5106 | 14 |
| 利息 | 0.1165 | 3 |
| 折舊 | 0.3941 | 11 |
| 4.運維費 | 1.2385 | 34 |
| 用人費 | 0.1593 | 4 |
| 維護費 | 0.1330 | 4 |
| 購電(非屬燃料支出) | 0.8786 | 24 |
| 其他營業費用 | 0.0676 | 2 |
| 5.其他電業經營相關費用 | 0.0070 | 0 |
| 6.其他收入(減項) | -0.0660 | -2 |
| 每度售電成本(A) | 3.6494 | 100 |
| 平均每度售電單價(B) | 3.8958 | |
| 每度售電稅前盈虧(B-A) | 0.2464 |
註:每度售電成本即優惠電價收費辦法所稱平均供電成本,前述平均供電成本不含再生能源售電業。


