Δ
TOP
台灣電力公司

經營實績

首頁 > 公司治理 > 經營實績

裝置容量 113年03月

裝置容量
項目 裝置容量
(瓩)
構成比
(%)
較上月
(%)
較去年同期
(%)
台電公司 32,072,189 57.2 0.0 -5.2
抽蓄水力 2,602,000 4.6 0.0 0.0
火力 25,022,290 44.6 0.0 -3.2
燃油 1,592,488 2.8 0.0 0.0
燃煤 10,600,000 18.9 0.0 -8.6
燃氣 12,829,802 22.9 0.0 1.4
核能 1,902,000 3.4 0.0 -34.1
再生能源 2,545,899 4.5 0.2 1.5
慣常水力 1,817,380 3.2 0.3 0.6
風力 439,240 0.8 0.0 5.8
太陽能 288,439 0.5 0.0 0.3
地熱能 840 0.0 0.0 -
儲能 0 - - -
購電 23,990,271 42.8 1.6 18.8
民營火力 8,327,665 14.9 0.0 0.0
燃煤 3,097,100 5.5 0.0 0.0
燃氣 5,230,565 9.3 0.0 0.0
民營再生 15,662,606 27.9 2.5 32.0
承攬水力 250,110 0.45 0.0 0.0
民營水力 8,746 0.02 0.0 28.5
民營風力 2,529,327 4.5 6.9 78.5
民營太陽能 12,186,878 21.7 1.8 28.1
民營生質能 17,071 0.03 4.4 5.6
垃圾、沼氣 631,393 1.13 0.0 2.2
地熱能購電 6,449 0.01 0.0 18.4
廢棄物 32,632 0.06 0.0 1.7
儲能 0 - - -
合計 56,062,459 100.0 0.7 3.8

發購電量 113年03月

發購電量
項 目 發購電量
(度)
構成比
(%)
較上月成長
(%)
較去年同期
(%)
台電公司 13,297,559,961 68.3 12.2 -0.3
抽蓄水力 249,266,992 1.3 1.8 -3.9
火力 11,296,704,403 58.0 13.3 2.3
燃油 266,766,933 1.4 16.2 53.3
燃煤 4,417,433,368 22.7 26.4 5.5
燃氣 6,612,504,102 34.0 5.9 -1.1
核能 1,412,075,280 7.3 6.8 -18.3
再生能源 339,469,530 1.7 6.8 12.2
慣常水力 217,533,179 1.1 14.0 16.9
風力 88,608,052 0.5 -7.7 7.1
太陽能 32,933,118 0.2 7.0 -2.4
地熱能 395,181 0.0 23.9 -
儲能 43,756 0.0 - -
購電 6,171,760,906 31.7 22.9 7.1
民營火力 3,924,032,005 20.2 34.0 -2.1
燃煤 1,908,332,052 9.8 32.6 10.3
燃氣 2,015,699,953 10.4 35.3 -11.4
民營再生 1,916,732,665 9.8 3.6 34.4
承攬水力 22,879,826 0.1 -58.3 -51.1
民營水力 2,233,481 0.0 -9.9 22.9
民營風力 591,187,473 3.0 -7.9 86.9
民營太陽能 1,075,454,097 5.5 15.1 28.7
民營生質能 4,638,019 0.0 19.4 16.8
垃圾、沼氣 203,267,526 1.0 -3.7 0.9
地熱能購電 1,593,889 0.0 -4.4 -19.0
廢棄物 15,478,354 0.1 9,393.4 -16.8
儲能 18,523,369 0.1 - -
汽電共生 312,472,867 1.6 39.2 -5.8
合計 19,469,320,867 100.0 15.4 1.9