The Price of Electricity & Cost Information
Announcement Date: Jan 18,2024
| Unit:NT$/KWH | ||
| 項目 | per KWH(2023) | % |
|---|---|---|
| 1.Fuel | 2.6187 | 66 |
| TPC Own | 2.0118 | 51 |
| Purchased Power | 0.6069 | 15 |
| 2.Taxes & Fees | 0.0305 | 1 |
| Taxes | 0.0086 | 0 |
| Fees | 0.0219 | 1 |
| 3.Interest & Depreciation | 0.5473 | 14 |
| Interest Charges | 0.1195 | 3 |
| Depreciation | 0.4278 | 11 |
| 4.Operation & Maintenance | 1.0222 | 26 |
| Personnel service expenses | 0.1492 | 4 |
| Maintenance | 0.1175 | 3 |
| Purchased Power(Except Fuel) | 0.6985 | 18 |
| Other Operating Expenses | 0.0570 | 1 |
| 5.Other Electric Utility Operating Related Expenses | 0.0056 | 0 |
| 6.Other Revenues(Deduction) | -0.2701 | -7 |
| Average Cost per KWH Sold (A) | 3.9542 | 100 |
| Average Revenue per KWH Sold(B) | 3.0727 | |
| Income(Loss-) per KWH Sold (B-A) | -0.8815 | |


