電價及單位成本結構比較
項目 114年5月底止單價 (元/度) % 113年自編決算單價 (元/度) % 112年審定決算單價 (元/度) %
每度售電成本 (A) 3.9379 100 3.7113 100 4.1652 100
1. 燃料 2.0782 53 2.0889 56 2.6163 63
自發電燃料支出 1.5763 40 1.5957 43 2.0118 48
購電中燃料支出 0.5019 13 0.4932 13 0.6045 15
2. 稅捐及規費 0.0141 0 0.0290 1 0.0295 1
稅捐 0.0044 0 0.0080 0 0.0086 0
規費 0.0097 0 0.0210 1 0.0209 1
3. 利息及折舊 0.5658 14 0.5241 15 0.5473 13
利息 0.1260 3 0.1254 4 0.1195 3
折舊 0.4398 11 0.3987 11 0.4278 10
4.運維費 1.3320 34 1.1255 30 1.0220 25
用人費 0.1595 4 0.1531 4 0.1492 4
維護費 0.1410 4 0.1211 3 0.1175 3
購電(非屬燃料支出) 0.9800 25 0.8012 22 0.6985 17
其他營業費用 0.0515 1 0.0501 1 0.0568 1
5. 其他電業經營相關費用 0.0065 0 0.0058 0 0.0056 0
6. 其他收入(減項) -0.0587 -1 -0.0620 -2 -0.0555 -2
每度平均電價 (B) 3.5721 3.4827 3.0727
每度售電盈虧 (B-A) -0.3658 -0.2286 -1.0925
稅前盈虧 (億元) -285 -411 -1977

備註:112年稅前虧損1,977億元已計入「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」之政府捐助收入500億元。

114 年 5月底止 每度售電各項成本
單位:元/度
114 年 5月底止 每度售電成本比較
單位:元/度