
興達火力發電廠係民國60年代台電為配合南部地區工業快速成長與電力需求,而於南部地區興建之大型火力發電廠。
興達火力發電廠位於高雄市興達港南側,故取名為興達發電廠。
興達電廠燃氣機組更新改建計畫的第一部機組已於114年正式商轉,其餘2部機組將陸續建置。
興達發電廠裝設有四部燃煤機組以及五部燃氣複循環機組,裝置容量合計約3,526MW(不含燃煤1~3號機)。燃煤1號與2號機於112年已除役並轉為緊急備用機組,燃煤3號亦於114年除役轉緊急備用機組。
| 地 址 | 連絡電話 | 傳真電話 |
|---|---|---|
| 82842高雄市永安區興達路6號 | (07)6912811 | (07)6913849 |
| 機 組 | 商轉日期 | 裝置容量(MW) | 燃料種類 |
|---|---|---|---|
| 興一機 | 71.09.28 | 500 | 煤 |
| 興二機 | 72.07.31 | 500 | 煤 |
| 興三機 | 74.06.19 | 550 | 煤 |
| 興四機 | 75.04.07 | 550 | 煤 |
| 興達複一機 | 87.04.26 | 445.19 | 天然氣 |
| 興達複二機 | 87.05.26 | 445.19 | 天然氣 |
| 興達複三機 | 87.06.29 | 445.19 | 天然氣 |
| 興達複四機 | 87.08.31 | 445.19 | 天然氣 |
| 興達複五機 | 88.01.16 | 445.19 | 天然氣 |
| 興達新複1機 | 114.12.19 | 1300 | 天然氣 |


