
大潭火力電廠位於桃園市觀音區大潭濱海特定工業區,係爲配合國家經濟發展及紓解北部地區電力需求而興建,該廠裝設有以天然氣為主要燃料之9部複循環機組,裝置容量合計7544.571 MW。
| 地 址 | 連絡電話 | 傳真電話 |
|---|---|---|
| 328451 桃園市觀音區大潭里電廠路1號 | (03)4733777 | (03)4737085 |
| 機 組 | 商轉日期 | 裝置容量(MW) | 燃料種類 |
|---|---|---|---|
| 大潭複一機 | 95.08.17 | 742.7 | 天然氣 |
| 大潭複二機 | 95.12.26 | 742.7 | 天然氣 |
| 大潭複三機 | 96.11.12 | 724.7 | 天然氣 |
| 大潭複四機 | 96.11.12 | 724.7 | 天然氣 |
| 大潭複五機 | 97.07.03 | 724.7 | 天然氣 |
| 大潭複六機 | 98.01.14 | 724.7 | 天然氣 |
| 大潭複七機 | 115.01.12 | 913.142 | 天然氣 |
| 大潭複八機 | 113.07.31 | 1123.6 | 天然氣 |
| 大潭複九機 | 114.07.23 | 1123.629 | 天然氣 |


