- 更新日期
火力發電廠用水流程及廢水回收再利用成效
台電公司各火力發電廠均設有綜合廢水處理廠,處理過的廢水水質經監測確認需符合放流水標準後才排放,並儘量將廢水進行回收再利用以節約水資源。
另火力發電廠為降低溫排水對海洋生態的影響,因此排放設施於設置前均經數值模擬及水工模型試驗後,才決定最佳排放方式。

火力發電廠用水流程示意圖 (PDF)
| 電廠 | 水源 | 廢水量 (噸) | 廢水處理後回收量 (噸) | 回收率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 協和電廠 | 自來水 | 37,101 | 30,376 | 81.87% |
| 林口電廠 | 自來水 深井水 |
667,899 | 527,761 | 79.02% |
| 大潭電廠 | 自來水 | 616,635 | 511,848 | 83.01% |
| 通霄電廠 | 自來水 | 274,952 | 207,685 | 75.54% |
| 台中電廠 | 自來水 | 856,125 | 856,125 | 100.00% |
| 興達電廠 | 自來水 | 330,007 | 155,344 | 47.07% |
| 大林電廠 | 自來水 | 462,095 | 356,267 | 77.10% |
| 南部電廠 | 自來水 | 80,560 | 56,938 | 70.68% |
| 尖山電廠 | 自來水 | 7,582 | 7,582 | 100.00% |
| 塔山電廠 | 自來水 | 5,482 | 1,693 | 30.88% |
| 合計 | 3,338,438 | 2,711,619 | 81.22% |
註:因排煙脫硫設備廢水含鹽份較高,易造成設備腐蝕及土壤鹽化,故無法回收再利用,亦未列入廢水量計算。
火力發電廠放流水質監測成果
114年度各火力發電廠放流水監測年平均值,內容包含氫離子濃度指數、懸浮固體、化學需氧量等,監測結果均符合放流水標準,如下表所示。
| 電廠 | 排水量 (噸/日) | pH | 懸浮固體(SS) (mg/L) | 化學需氧量(COD) (mg/L) | 生化需氧量(BOD) (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 協和 | 16 | 7.5 | 18.2 | 32.8 | 8.2 |
| 林口 | 355.7 | 7.63 | 2.2 | 9.15 | 3.95 |
| 大潭 | 323.4 | 7.6 | 6.4 | 11.9 | 4.0 |
| 通霄 | 185 | 7.2 | 2.5 | 14.8 | 2.8 |
| 台中 | 479 | 7.9 | 4.0 | 10.8 | 1.7 |
| 興達 | 828 | 7.4 | 4.1 | 12.1 | 3.5 |
| 南部 | 64.7 | 7.9 | 7.88 | 12.95 | 4.2 |
| 大林 | 399 | 7.9 | 8.6 | 19.3 | 1.8 |
| 法規標準 | - | 6 ~ 9 | 30 | 100 | 30 |
註:mg/L為毫克/公升,pH為氫離子濃度指數。
| 電廠 | 排水量 (萬噸/日) | 放流口溫度 (°C) | 500公尺溫升 (°C) |
|---|---|---|---|
| 協和 | 247 | 26.7 | 0.24 |
| 林口 | 876 | 30.17 | 0.27 |
| 大潭 | 1015.6 | 30.49 | 1.74 |
| 通霄 | 729 | 30.5 | 0.10 |
| 台中 | 1656 | 28.3 | 0.17 |
| 興達 | 724 | 28.6 | 0.29 |
| 南部 | 265.6 | 32.7 | 0.70 |
| 大林 | 875.76 | 31.53 | 0.21 |
| 法規標準 | - | <42 | <4 |
註:mg/L為毫克/公升,pH為氫離子濃度指數。








.png?rmode=max&width=500)

