- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
項 目 | 114年 1~8月實績 (A) |
% | 113年 1~8月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 1,679 | 1,669 | 10 | ||
售電度數(億度) | 1,559 | 1,567 | -8 | ||
收 入 | 6,234 | 100 | 5,515 | 100 | 719 |
電費收入 | 6,006 | 96 | 5,286 | 96 | 720 |
其他收入 | 228 | 4 | 229 | 4 | -1 |
支 出 | 6,013 | 96 | 5,915 | 107 | 98 |
燃料 | 2,422 | 39 | 2,582 | 47 | -160 |
購入電力 | 2,087 | 34 | 1,920 | 35 | 167 |
燃料 | 746 | 12 | 731 | 13 | 15 |
其他 | 1,341 | 22 | 1,189 | 22 | 152 |
購入輔助服務 | 29 | 0 | 18 | 0 | 11 |
折舊 | 632 | 10 | 638 | 12 | -6 |
利息 | 186 | 3 | 199 | 4 | -13 |
稅捐及規費 | 35 | 0 | 31 | 0 | 4 |
運維費 | 565 | 9 | 465 | 8 | 100 |
其他營業外支出 | 57 | 1 | 62 | 1 | -5 |
稅前盈餘(虧損-) | 221 | 4 | -400 | -7 | 621 |
註:本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
項 目 | 114年8月31日 | 113年8月31日 |
---|---|---|
資 產 | 28,389 | 26,911 |
不動產、廠房及設備 | 19,535 | 18,375 |
其他 | 8,854 | 8,536 |
負 債 | 26,173 | 24,942 |
長短期借款 | 17,239 | 16,043 |
其他 | 8,934 | 8,899 |
權 益 | 2,216 | 1,969 |
資本 | 5,834 | 5,829 |
累積虧損 | -3,999 | -4,219 |
其他 | 381 | 359 |
負債比率 | 92.2% | 92.7% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。