- 更新日期
損益表
總收入絕大部分來自電費收入;總支出大部分源於燃料及購電支出,盈餘受能源價格及電力能源配比敏感度影響極高。
簡明損益表
單位:億元
項 目 | 114年 1~4月實績 (A) |
% | 113年 1~4月實績 (B) |
% | 比較增減 (A-B) |
---|---|---|---|---|---|
供電度數(億度) | 752 | 750 | 2 | ||
售電度數(億度) | 709 | 717 | -8 | ||
收 入 | 2,595 | 100 | 2,198 | 100 | 397 |
電費收入 | 2,490 | 96 | 2,094 | 95 | 396 |
其他收入 | 105 | 4 | 104 | 5 | 1 |
支 出 | 2,910 | 112 | 2,777 | 126 | 133 |
燃料 | 1,109 | 43 | 1,234 | 56 | -125 |
購入電力 | 1,094 | 42 | 855 | 39 | 239 |
燃料 | 353 | 14 | 338 | 15 | 15 |
其他 | 741 | 28 | 517 | 24 | 224 |
購入輔助服務 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 |
折舊 | 323 | 12 | 319 | 15 | 4 |
利息 | 91 | 4 | 98 | 5 | -7 |
稅捐及規費 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
運維費 | 248 | 10 | 226 | 10 | 22 |
其他營業外支出 | 27 | 1 | 30 | 1 | -3 |
稅前盈餘(虧損-) | -315 | -12 | -579 | -26 | 264 |
註:
- 本表以總收入為100,計算各類收入及支出之占比。
- 為抑低夏季尖峰用電,台電公司於每年6~9月實施夏季電價,因此上半年呈現虧損係屬常態,下半年因實施夏季電價,營收可望增加。
資產負債表
電力是資本密集產業,資本支出投資大;電力資金需求龐大,大部分需向外舉借。
資產負債表
單位:億元
項 目 | 114年4月30日 | 113年4月30日 |
---|---|---|
資 產 | 27,534 | 26,294 |
不動產、廠房及設備 | 19,074 | 17,995 |
其他 | 8,460 | 8,299 |
負 債 | 25,860 | 25,176 |
長短期借款 | 16,707 | 16,276 |
其他 | 9,153 | 8,900 |
權 益 | 1,674 | 1,118 |
資本 | 5,831 | 5,175 |
累積虧損 | -4,545 | -4,406 |
其他 | 388 | 349 |
負債比率 | 93.9% | 95.7% |
註:台電係國營事業,決算數依法以審計部審定數為準,如審定之決算有修正時,應依審計部審定數修正,修正之數依政府規定辦理。
會計師查簽報告
請至 公開資訊觀測站(另開新視窗) 中「基本資料」項下之「電子書」,點選「財務報告書」,並於「公司代號或簡稱」欄位輸入公 司代碼「9963」及「年度」欄位輸入年度資料,即可下載會計師查簽報告書相關資訊。