Δ
TOP
台灣電力公司

經營實績

首頁 > 公司治理 > 經營實績

裝置容量 113年02月

裝置容量
項目 裝置容量
(瓩)
構成比
(%)
較上月
(%)
較去年同期
(%)
台電公司 32,087,651 57.6 0.0 -5.2
抽蓄水力 2,602,000 4.7 0.0 0.0
火力 25,022,290 44.9 0.0 -3.2
燃油 1,592,488 2.9 0.0 0.0
燃煤 10,600,000 19.0 0.0 -8.6
燃氣 12,829,802 23.0 0.0 1.4
核能 1,902,000 3.4 0.0 -34.1
再生能源 2,541,361 4.6 0.0 1.3
慣常水力 1,812,842 3.3 0.0 0.4
風力 439,240 0.8 0.0 5.8
太陽能 288,439 0.5 0.0 0.5
地熱能 840 0.0 0.0 -
儲能 20,000 0.0 - -
購電 23,614,629 42.4 1.5 17.8
民營火力 8,327,665 15.0 0.0 0.0
燃煤 3,097,100 5.6 0.0 0.0
燃氣 5,230,565 9.5 0.0 0.0
民營再生 15,286,964 27.4 2.4 30.4
承攬水力 250,110 0.45 0.0 0.0
民營水力 8,746 0.02 0.0 28.5
民營風力 2,365,175 4.2 2.4 78.2
民營太陽能 11,976,108 21.5 2.5 26.5
民營生質能 16,351 0.03 2.5 2.3
垃圾、沼氣 631,393 1.13 0.0 2.2
地熱能購電 6,449 0.01 0.0 18.4
廢棄物 32,632 0.06 0.0 1.7
儲能 0 - - -
合計 55,702,279 100.0 0.6 3.4

發購電量 113年02月

發購電量
項 目 發購電量
(度)
構成比
(%)
較上月成長
(%)
較去年同期
(%)
台電公司 11,852,221,385 70.3 -11.6 -1.8
抽蓄水力 244,902,528 1.5 -1.0 3.7
火力 9,967,327,778 59.1 -12.8 4.1
燃油 229,553,199 1.3 -17.4 -5.0
燃煤 3,495,070,784 20.7 -5.4 6.1
燃氣 6,242,703,795 37.1 -16.3 3.4
核能 1,322,039,390 7.8 -6.4 -30.8
再生能源 317,870,324 1.9 0.5 -8.0
慣常水力 190,757,435 1.1 16.6 -8.8
風力 96,022,941 0.6 -23.5 -14.5
太陽能 30,771,082 0.2 14.8 28.2
地熱能 318,866 0.0 -1.4 -
儲能 81,365 0.0 - -
購電 5,003,036,271 29.7 -8.3 -1.0
民營火力 2,928,810,801 17.4 -10.4 -13.6
燃煤 1,439,151,484 8.5 27.7 23.5
燃氣 1,489,659,317 8.8 -30.5 -33.1
民營再生 1,849,730,050 11.0 4.2 39.0
承攬水力 54,827,558 0.3 66.9 138.5
民營水力 2,479,192 0.0 -3.0 34.5
民營風力 641,596,927 3.8 -11.2 100.1
民營太陽能 934,037,880 5.5 20.0 22.1
民營生質能 3,885,400 0.0 -4.1 -2.3
垃圾、沼氣 211,072,963 1.3 -2.2 6.7
地熱能購電 1,667,085 0.0 -6.2 0.0
廢棄物 163,044 0.0 -99.0 -99.0
儲能 0 - - -
汽電共生 224,495,420 1.3 -45.5 -32.7
合計 16,855,257,656 100.0 -10.7 -1.5