|
:::
|
本網站的設計符合無障礙的標準,提供便捷鍵
(Accesskey)設定
,輔助障礙人士使用。
1. 左方功能列
1 - 1 關於我們
1 - 1 - 1 歷史與發展
1 - 1 - 2 經營者介紹
1 - 1 - 3 使命願景與經營理念
1 - 1 - 4 組織架構
1 - 1 - 5 年報
1 - 2 永續發展
1 - 2 - 1 經營者聲明
1 - 2 - 2 最新活動與成果
1 - 2 - 3 管理與經濟
1 - 2 - 4 環境永續
1 - 2 - 5 客戶滿意
1 - 2 - 6 社會關懷
1 - 2 - 7 員工安心
1 - 3 經營績效
1 - 3 - 1 前言
1 - 3 - 2 月產銷快訊
1 - 3 - 3 公布化石燃料發購電加權平均每度燃料成本
1 - 3 - 4 年產銷概況
1 - 3 - 5 近5年績效
1 - 3 - 6 財務資訊
1 - 3 - 7 信用評等
1 - 3 - 8 公司債
1 - 3 - 9 統計資料
1 - 4 電力與生活
1 - 4 - 1 電力輸送流程
1 - 4 - 2 台灣電力發展現況
1 - 4 - 3 電源開發計畫
1 - 4 - 4 輸變電建設
1 - 4 - 5 電磁場
1 - 4 - 6 勞工安全衛生
1 - 4 - 7 環保工作與成果
1 - 4 - 8 促進電力開發協助金回饋專區
1 - 4 - 9 自主創新成果
1 - 5 就業資訊
1 - 5 - 1 歷年甄試簡章與試題
1 - 5 - 2 最新招考訊息
1 - 6 電力圖書館
1 - 6 - 1 省電錦囊
1 - 6 - 2 省電生活
1 - 6 - 3 社區節電服務
1 - 6 - 4 省電器
1 - 6 - 5 經濟部節能績優獎
1 - 6 - 6 管理用電好方法
1 - 6 - 7 用電安全
1 - 6 - 8 電磁場
1 - 6 - 9 電源開發計畫
1 - 6 - 10 台電月刊
1 - 6 - 11 輸變電工程
1 - 6 - 12 台電工程月刊
1 - 6 - 13 台電永續報告書
1 - 6 - 14 歷年新進人員甄試簡章與試題
1 - 6 - 15 莫拉克颱風 台電搶修賑災紀實
1 - 6 - 16 輸電線路災害防救計畫
1 - 6 - 17 各縣市落雷情形
1 - 6 - 18 多媒體廣告競賽得獎作品
1 - 6 - 19 電力品質控制成果報告
1 - 6 - 20 環保工作與成果
1 - 6 - 21 電力小辭典
1 - 7 常見問答
1 - 7 - 1 電費計收
1 - 7 - 2 費率Q&A
1 - 7 - 3 線路故障
1 - 7 - 4 停限電
1 - 7 - 5 補償
1 - 7 - 6 負載管理及節約用電
1 - 7 - 7 電磁場
1 - 7 - 8 輸變電
1 - 7 - 9 電源開發
1 - 7 - 10 環境保護
1 - 7 - 11 營業法規
1 - 7 - 12 新增設用電
1 - 7 - 13 其他
1 - 8 規章條款
1 - 8 - 1 追償電費處理要點
1 - 8 - 2 營業規則
1 - 8 - 3 營業規則施行細則
1 - 8 - 4 台灣電力股份有限公司消費性用電服務契約
1 - 8 - 5 用戶配電場所設置規範附圖
1 - 8 - 6 台灣電力股份有限公司防止供電線路設備被竊獎勵檢舉要點
1 - 8 - 7 新增設用戶用電設備檢驗要點
1 - 8 - 8 合格汽電共生系統
1 - 8 - 9 促進電力開發協助金申請作業
1 - 8 - 10 再生能源收購作業要點
1 - 8 - 11 再生能源發電系統電能購售契約(條例版)範本
1 - 8 - 12 台灣電力股份有限公司再生能源發電系統併聯技術要點
1 - 8 - 13 睦鄰工作作業規範
1 - 8 - 14 需量反應計畫實施要點
1 - 8 - 15 電子帳單用戶減收電費獎勵措施
1 - 8 - 16 電費帳單搭載廣告作業要點
1 - 8 - 17 台電公司審查民間業者發電機組與台電電力系統併聯計畫收費要點
1 - 8 - 18 台灣電力股份有限公司智慧型電網專案小組設置要點
1 - 9 主動公開資訊
1 - 9 - 1 規章條款
1 - 9 - 2 組織、執掌及聯絡資訊
1 - 9 - 3 行政指導有關文書
1 - 9 - 4 施政計畫、業務統計及研究報告
1 - 9 - 5 接受及支付補助金
1 - 9 - 6 ISPS 訊息
1 - 10 公司治理
1 - 11 股東專區
1 - 11 - 1 公司治理
1 - 11 - 2 股務資訊
1 - 11 - 3 股東會資訊
1 - 11 - 4 財務資訊
2. 右方功能列
2 - 1 網路櫃檯
2 - 1 - 1 申請手續
2 - 1 - 2 線上申請
2 - 1 - 3 線上查詢
2 - 1 - 4 電費試算
2 - 1 - 5 繳費方式簡介
2 - 1 - 6 線上繳費
2 - 1 - 7 電子帳單服務系統
2 - 1 - 8 廠商資訊系統專區
2 - 2 電價表
2 - 2 - 1 表燈時間電價選用評估表
2 - 2 - 2 電價表條文修訂前後對照表(98年夏月電價實施期間減少1個月)
2 - 2 - 3 單張電價表
2 - 2 - 4 詳細電價表
2 - 2 - 5 電費折扣獎勵節能措施
2 - 2 - 6 最近兩年時間電價日曆表
2 - 3 表單下載
2 - 3 - 1 新增設用電
2 - 3 - 2 暫停或廢止用電
2 - 3 - 3 變更用電
2 - 3 - 4 包燈(包力)或臨時用電
2 - 3 - 5 用電計畫書
2 - 3 - 6 其他
2 - 3 - 7 輸電線路變更設置申請單
2 - 3 - 8 日月潭及霧社水域活動申請注意事項
2 - 4 服務據點
2 - 4 - 1 基隆區營業處
2 - 4 - 2 台北市區營業處
2 - 4 - 3 台北南區營業處
2 - 4 - 4 台北北區營業處
2 - 4 - 5 台北西區營業處
2 - 4 - 6 桃園區營業處
2 - 4 - 7 新竹區營業處
2 - 4 - 8 苗栗區營業處
2 - 4 - 9 台中區營業處
2 - 4 - 10 南投區營業處
2 - 4 - 11 彰化區營業處
2 - 4 - 12 雲林區營業處
2 - 4 - 13 嘉義區營業處
2 - 4 - 14 新營區營業處
2 - 4 - 15 台南區營業處
2 - 4 - 16 高雄區營業處
2 - 4 - 17 鳳山區營業處
2 - 4 - 18 屏東區營業處
2 - 4 - 19 台東區營業處
2 - 4 - 20 花蓮區營業處
2 - 4 - 21 宜蘭區營業處
2 - 4 - 22 澎湖區營業處
2 - 4 - 23 金門區營業處
2 - 4 - 24 馬祖區營業處
2 - 5 客服資訊
2 - 5 - 1 變電所供電能力資訊
2 - 5 - 2 服務熱線
2 - 5 - 3 K書中心
2 - 5 - 4 計畫性工作停電查詢
2 - 5 - 5 輸配電管線申挖施工資訊
2 - 5 - 6 招標資訊
2 - 5 - 7 顧客服務白皮書
2 - 5 - 8 用戶陳情處理要點
2 - 5 - 9 線上滿意度調查
3. 英文網站
3 - 1 About Us
3 - 1 - 1 Introduction
3 - 1 - 2 Letter from the Chairman and the President
3 - 1 - 3 The Chairman
3 - 1 - 4 The President
3 - 1 - 5 Organization
3 - 1 - 6 Corporate Highlights
3 - 1 - 7 Annual Report
3 - 1 - 8 Major Performance Achievements
3 - 2 Taipower Events
3 - 2 - 1 2004 Taipower events
3 - 2 - 2 2005 Taipower Events
3 - 2 - 3 2006 Taipower Events
3 - 2 - 4 2007 Taipower Events
3 - 2 - 5 2008 Taipower Events
3 - 2 - 6 2009 Taipower Events
3 - 3 Production, Sales and Construction Projects
3 - 3 - 1 Production, Sales and Load
3 - 3 - 2 Power Grid Construction
3 - 3 - 3 Construction Projects
3 - 4 Management
3 - 4 - 1 Strategy Planning and Implementation
3 - 4 - 2 Power Supply Stability
3 - 4 - 3 Management Measures
3 - 5 Environmental Protection
3 - 5 - 1 Promotion of Environmental Protection and Energy Conservation
3 - 5 - 2 Achievements of Energy Conservation and Carbon Reduction
3 - 6 Caring and Service
3 - 6 - 1 Caring Activities
3 - 6 - 2 Service Quality Enhancement
3 - 7 Planning and Prospects
3 - 7 - 1 Manpower Planning
3 - 7 - 2 Introduction of New Technologies and R&D
3 - 7 - 3 International Conferences and Cooperation Activities
3 - 7 - 4 Power Development
3 - 8 Financial Statements
3 - 9 Power Development and Power Grid Map
3 - 10 Household Electricity Consumption Guide
3 - 10 - 1 Electricity Service
3 - 10 - 2 Your Meter
3 - 10 - 3 Your Bill
3 - 10 - 4 Power Outage
3 - 10 - 5 Energy Conservation Methods
3 - 10 - 6 Application Form
3 - 11 Rate Schedules
3 - 12 Services
3 - 12 - 1 ISPS Security Level
3 - 13 Tariff Book
3 - 14 AESIEAP Technieal committee - Work GroupII
4. 特高壓用戶資訊
4 - 1 輸電系統規劃準則
4 - 2 申請用電
4 - 2 - 1 特高壓用戶申請用電作業流程
4 - 2 - 2 特高壓用戶供電規劃
4 - 2 - 3 特高壓用戶線引供工程程序
4 - 3 電力品質
4 - 3 - 1 電力品質介紹
4 - 3 - 2 系統品質資料
4 - 3 - 3 可改善電力品質之設備
4 - 3 - 4 相關案例
4 - 4 系統可靠度
4 - 4 - 1 各類可靠度指標
4 - 4 - 2 相關案例
4 - 5 供電狀況
4 - 5 - 1 科學園區
4 - 6 供電充裕地區
4 - 6 - 1 前言
4 - 7 知識天地
4 - 7 - 1 交流園地
4 - 7 - 2 常見問題
5. 基隆區營業處
5 - 1 區處簡介
5 - 1 - 1 服務區域
5 - 1 - 2 特性
5 - 1 - 3 TOSHMS職業安全衛生政策
5 - 2 服務熱線
5 - 2 - 1 營業時間服務電話
5 - 3 服務據點
5 - 3 - 1 服務所地點電話
5 - 4 電費繳付
5 - 4 - 1 繳費方式
5 - 5 供電時程
5 - 6 主動公開資訊
5 - 6 - 1 對外關係文書
5 - 6 - 2 行政指導有關文書
5 - 6 - 3 解釋性規定及裁量基準
5 - 6 - 4 區處組織架構、職掌及聯絡資訊
5 - 6 - 5 施政計畫、業務統計及研究報告
5 - 6 - 6 預算及決算書
5 - 6 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
5 - 6 - 8 書面之公共工程及採購契約
5 - 6 - 9 支付或接受之補助
5 - 6 - 10 合議制機關之會議紀錄
5 - 7 規章條款
5 - 8 重大政策/措施
5 - 9 常見問答
5 - 10 電力圖書館
5 - 11 就業資訊
5 - 12 地下配電區
5 - 12 - 1 範圍
5 - 13 地方風情
5 - 13 - 1 景點
6. 台北市區營業處
6 - 1 區處簡介
6 - 1 - 1 北市區處特色
6 - 1 - 2 北市區處沿革
6 - 1 - 3 北市區處位置
6 - 1 - 4 區處供電設備
6 - 1 - 5 ISO政策
6 - 2 服務熱線
6 - 2 - 1 營業時間服務電話
6 - 3 服務據點
6 - 3 - 1 服務地點電話
6 - 4 電費繳付
6 - 4 - 1 繳費方式
6 - 4 - 2 繳費地點
6 - 5 供電時程
6 - 6 為民服務
6 - 6 - 1 服務資訊
6 - 6 - 2 K書中心
6 - 6 - 3 節約能源展示館
6 - 7 主動公開資訊
6 - 7 - 1 對外關係文書
6 - 7 - 2 解釋性規定及裁量基準
6 - 7 - 3 區處組織架構、職掌及聯絡資訊
6 - 7 - 4 行政指導有關文書
6 - 7 - 5 施政計畫、業務統計及研究報告
6 - 7 - 6 預算及決算書
6 - 7 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
6 - 7 - 8 書面之公共工程及採購契約
6 - 7 - 9 接受及支付補助金
6 - 7 - 10 合議制機關之會議紀錄
6 - 8 規章條款
6 - 9 重大政策/措施
6 - 10 常見問答
6 - 11 電力圖書館
6 - 12 就業資訊
6 - 13 地下配電區
6 - 13 - 1 範圍
6 - 14 專業論壇
7. 台北南區營業處
7 - 1 區處簡介
7 - 1 - 1 使命、願景與經營理念
7 - 1 - 2 北南區處沿革
7 - 1 - 3 北南區處特色
7 - 1 - 4 北南區處位置
7 - 1 - 5 區處服務項目
7 - 1 - 6 ISO 政策
7 - 2 服務熱線
7 - 2 - 1 營業時間服務電話
7 - 3 服務據點
7 - 3 - 1 服務所地點電話
7 - 4 電費繳付
7 - 4 - 1 繳費方式
7 - 4 - 2 網路櫃臺
7 - 5 供電時程
7 - 6 主動公開資訊
7 - 6 - 1 對外關係文書
7 - 6 - 2 施政計畫、業務統計及研究報告
7 - 6 - 3 解釋性規定及裁量基準
7 - 6 - 4 組織架構、職掌及聯絡資訊
7 - 6 - 5 行政指導有關文書
7 - 6 - 6 預算及決算書
7 - 6 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
7 - 6 - 8 書面之公共工程及採購契約
7 - 6 - 9 支付或接受之補助
7 - 6 - 10 合議制機關之會議紀錄
7 - 7 規章條款
7 - 8 重大政策/措施
7 - 9 常見問答
7 - 10 電力圖書館
7 - 11 就業資訊
7 - 12 地下配電區
7 - 12 - 1 範圍
7 - 13 22.8KV系統配電區域
7 - 13 - 1 22.8KV配電區範圍圖
8. 台北北區營業處
8 - 1 區處簡介
8 - 1 - 1 北北區處特色
8 - 1 - 2 北北區處位置
8 - 1 - 3 北北區處服務區域
8 - 1 - 4 ISO 政策及目標
8 - 1 - 5 組織架構
8 - 1 - 6 經營績效
8 - 1 - 7 供電設備
8 - 1 - 8 北北區處22.8KV供電區域
8 - 1 - 9 服務措施簡介(Chinese-English、Chinese-Japanese Edition)
8 - 2 服務熱線
8 - 2 - 1 營業時間服務電話
8 - 3 服務據點
8 - 3 - 1 服務所地點電話
8 - 4 電費繳付
8 - 4 - 1 繳費方式
8 - 4 - 2 繳費地點
8 - 5 供電時程
8 - 6 為民服務
8 - 6 - 1 K書中心
8 - 6 - 2 服務資訊
8 - 6 - 3 特高壓用戶申請用電作業流程
8 - 6 - 4 再生能源電能收購作業流程
8 - 6 - 5 創新加值服務
8 - 7 主動公開資訊
8 - 7 - 1 對外關係文書
8 - 7 - 2 解釋性規定及裁量基準
8 - 7 - 3 組織架構、職掌及聯絡資訊
8 - 7 - 4 行政指導有關文書
8 - 7 - 5 施政計畫、業務統計及研究報告
8 - 7 - 6 預算及決算書
8 - 7 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
8 - 7 - 8 書面之公共工程及採購契約
8 - 7 - 9 支付或接受之補助
8 - 7 - 10 合議制機關之會議紀錄
8 - 8 規章條款
8 - 9 重大政策/措施
8 - 10 常見問答
8 - 11 電力圖書館
8 - 12 就業資訊
8 - 13 地下配電區
8 - 14 重要計畫
8 - 14 - 1 第六輸變電計畫
8 - 14 - 2 第六配電計畫
8 - 14 - 3 配電自動化
8 - 15 中英文辭彙對照表
8 - 15 - 1 本處中英文詞彙對照表
8 - 16 專業論壇
8 - 17 觀光旅遊
8 - 18 常用資訊
9. 台北西區營業處
9 - 1 區處簡介
9 - 1 - 1 本處沿革
9 - 1 - 2 地理位置
9 - 1 - 3 人事組織
9 - 1 - 4 本處特性
9 - 1 - 5 供電設備
9 - 1 - 6 本處ISO政策
9 - 2 服務熱線
9 - 2 - 1 市區服務中心
9 - 2 - 2 三重服務所
9 - 2 - 3 蘆洲服務所
9 - 2 - 4 樹林服務所
9 - 2 - 5 泰山服務所
9 - 2 - 6 三峽服務所
9 - 2 - 7 鶯歌服務所
9 - 2 - 8 林口服務所
9 - 2 - 9 八里服務所
9 - 3 電費繳付
9 - 3 - 1 代繳之金融機構一覽表
9 - 3 - 2 電費代收之機構一覽表
9 - 4 供電時程
9 - 5 主動公開資訊
9 - 5 - 1 對外關係文書
9 - 5 - 2 施政計畫、業務統計及研究報告
9 - 5 - 3 解釋性規定及裁量基準
9 - 5 - 4 組織架構、職掌及聯絡資訊
9 - 5 - 5 行政指導有關文書
9 - 5 - 6 預算及決算書
9 - 5 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
9 - 5 - 8 書面之公共工程及採購契約
9 - 5 - 9 支付或接受之補助
9 - 5 - 10 合議制機關之會議紀錄
9 - 6 規章條款
9 - 7 重大政策/措施
9 - 8 常見問答
9 - 9 地下配電區
9 - 9 - 1 範圍
9 - 10 電力圖書館
9 - 11 就業資訊
9 - 12 相關法規
9 - 13 為民服務
9 - 13 - 1 服務資訊
9 - 13 - 2 服務時間
9 - 13 - 3 免費K書中心
10. 桃園區營業處
10 - 1 區處簡介
10 - 1 - 1 桃園區處沿革
10 - 1 - 2 桃園區處特色
10 - 1 - 3 桃園區處位置
10 - 1 - 4 桃園區處經營實績
10 - 2 服務熱線
10 - 2 - 1 營業時間服務電話
10 - 2 - 2 搶修電話
10 - 3 服務據點
10 - 3 - 1 服務所地點電話
10 - 4 電費繳付
10 - 4 - 1 繳費方式
10 - 5 供電時程
10 - 6 主動公開資訊
10 - 6 - 1 對外關係文書
10 - 6 - 2 組織架構、職掌及聯絡資訊
10 - 6 - 3 解釋性規定及裁量基準
10 - 6 - 4 行政指導有關文書
10 - 6 - 5 施政計畫、業務統計及研究報告
10 - 6 - 6 預算及決算書
10 - 6 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
10 - 6 - 8 書面之公共工程及採購契約
10 - 6 - 9 支付或接受之補助
10 - 6 - 10 合議制機關之會議紀錄
10 - 7 規章條款
10 - 8 重大政策/措施
10 - 9 常見問答
10 - 10 電力圖書館
10 - 11 就業資訊
10 - 12 地下配電區
10 - 12 - 1 範圍
10 - 13 廉政電話信箱
11. 新竹區營業處
11 - 1 區處簡介
11 - 1 - 1 特色
11 - 1 - 2 位置
11 - 1 - 3 本處沿革
11 - 1 - 4 地理環境
11 - 1 - 5 人事
11 - 2 服務熱線
11 - 2 - 1 營業時間服務電話
11 - 3 服務據點
11 - 3 - 1 服務所地點電話
11 - 4 電費繳付
11 - 4 - 1 繳費方式
11 - 4 - 2 繳費地點
11 - 5 供電時程
11 - 6 主動公開資訊
11 - 6 - 1 對外關係文書
11 - 6 - 2 規章條款
11 - 6 - 3 行政指導有關文書
11 - 6 - 4 施政計畫及業務統計
11 - 6 - 5 接受及支付補助金
11 - 7 規章條款
11 - 8 重大政策/措施
11 - 9 常見問答
11 - 10 電力圖書館
11 - 11 就業資訊
11 - 12 ISO 政策
11 - 13 地下配電區
11 - 13 - 1 範圍
11 - 14 雙語詞彙
11 - 14 - 1 區處簡介
12. 苗栗區營業處
12 - 1 區處簡介
12 - 1 - 1 沿革
12 - 1 - 2 概況
12 - 1 - 3 特色
12 - 1 - 4 位置
12 - 1 - 5 本處 ISO 政策
12 - 1 - 6 職業安全衛生政策
12 - 2 服務熱線
12 - 2 - 1 營業時間服務電話
12 - 3 服務據點
12 - 3 - 1 服務所地點電話
12 - 4 電費繳付
12 - 4 - 1 繳費方式
12 - 4 - 2 繳費地點
12 - 5 供電時程
12 - 6 主動公開資訊
12 - 6 - 1 對外關係文書
12 - 6 - 2 施政計畫、業務統計及研究報告
12 - 6 - 3 組織架構、職掌及聯絡資訊
12 - 6 - 4 解釋性規定及裁量基準
12 - 6 - 5 行政指導有關文書
12 - 6 - 6 預算及決算書
12 - 6 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
12 - 6 - 8 書面之公共工程及採購契約
12 - 6 - 9 支付或接受之補助
12 - 6 - 10 合議制機關之會議紀錄
12 - 7 規章條款
12 - 8 重大政策/措施
12 - 9 常見問答
12 - 10 電力圖書館
12 - 11 就業資訊
12 - 12 地下配電區
12 - 13 中英文對照表
12 - 13 - 1 中英文專有名稱對照表
12 - 13 - 2 中英文部門對照表
12 - 13 - 3 中英文職稱對照表
12 - 14 22.8KV實施地區
13. 台中區營業處
13 - 1 主動公開資訊專區
13 - 1 - 1 對外關係文書
13 - 1 - 2 規章條款
13 - 1 - 3 組織、職掌及聯絡資訊
13 - 1 - 4 行政指導有關文書
13 - 1 - 5 施政計畫、業務統計及研究報告
13 - 1 - 6 預算及決算書
13 - 1 - 7 書面之公共工程及採購契約
13 - 2 區營業處簡介
13 - 2 - 1 台中區營業處沿革
13 - 2 - 2 台中區營業處特色
13 - 2 - 3 台中區營業處位置
13 - 2 - 4 人事組織
13 - 2 - 5 經營績效
13 - 2 - 6 供電設備
13 - 2 - 7 為民服務
13 - 2 - 8 台中區營業處 ISO 政策
13 - 3 分類檢索
13 - 4 服務據點
13 - 4 - 1 服務所在地點電話
13 - 5 服務熱線
13 - 5 - 1 營業時間服務電話
13 - 6 繳費方式簡介
13 - 6 - 1 繳費方式
13 - 6 - 2 繳費地點
13 - 7 規章條款
13 - 7 - 1 營業規則
13 - 7 - 2 營業規則施行細則
13 - 7 - 3 用戶配電場所設置規範附圖
13 - 7 - 4 新增設用戶用電設備檢驗要點
13 - 7 - 5 防止供電線路設備被竊獎勵檢舉要點
13 - 7 - 6 汽電共生系統實施辦法
13 - 7 - 7 再生能源收購作業要點
13 - 7 - 8 促進電力開發協助金申請作業
13 - 7 - 9 睦鄰工作作業規範
13 - 7 - 10 台灣電力股份有限公司辦理第一階段外界提供處所合作設置太陽能發電系統作業要點
13 - 7 - 11 外界提供處所合作設置太陽能發電系統申請書
13 - 7 - 12 需量反應計畫實施要點
13 - 8 新增設用電平均實際處理日數
13 - 9 停限電訊息
13 - 9 - 1 工作停電
13 - 9 - 2 事故停電
13 - 10 地下配電區
13 - 10 - 1 範圍
13 - 11 檔案閱覽
13 - 11 - 1 檔案閱覽處平面圖
13 - 11 - 2 檔案應用申請須知
13 - 11 - 3 檔案應用申請書填寫須知
13 - 11 - 4 檔案應用申請書填寫範例
13 - 11 - 5 檔案應用場所及收費標準
13 - 11 - 6 檔案申請應用作業流程
13 - 11 - 7 檔案應用申請書
13 - 12 重要業務
13 - 12 - 1 第七輸變電計畫
13 - 12 - 2 第六配電計畫
13 - 12 - 3 配電自動化
13 - 13 節能減碳知識區
13 - 13 - 1 節約用電
13 - 13 - 2 省電錦囊
13 - 13 - 3 節約能源園區
13 - 13 - 4 省電器
13 - 13 - 5 管理用電好方法
13 - 13 - 6 電費折扣獎勵節能措施
13 - 13 - 7 我國 CO2 電力排放係數
13 - 14 電力圖書館
13 - 14 - 1 電力輸送流程
13 - 14 - 2 台灣電力發展現況
13 - 14 - 3 電源開發計畫
13 - 14 - 4 輸變電建設
13 - 14 - 5 核能資訊透明化
13 - 14 - 6 用電安全
13 - 14 - 7 電磁場
13 - 14 - 8 環保工作與成果
13 - 14 - 9 台電月刊
13 - 14 - 10 台電永續報告書
13 - 14 - 11 電力小辭典
13 - 14 - 12 歷年新進人員甄試簡章及試題
13 - 14 - 13 各縣市落雷情形
13 - 14 - 14 多媒體廣告競賽得獎作品
13 - 15 常見問答
13 - 15 - 1 電費計收
13 - 15 - 2 費率Q&A
13 - 15 - 3 線路故障
13 - 15 - 4 停限電
13 - 15 - 5 補償
13 - 15 - 6 負載管理及節約用電
13 - 15 - 7 電磁場
13 - 15 - 8 輸變電
13 - 15 - 9 電源開發
13 - 15 - 10 環境保護
13 - 15 - 11 營業法規
13 - 15 - 12 其他
13 - 16 意見信箱
13 - 17 特高壓用戶資訊
14. 南投區營業處
14 - 1 區處簡介
14 - 1 - 1 沿革
14 - 1 - 2 特色
14 - 1 - 3 位置
14 - 1 - 4 經營績效
14 - 1 - 5 供電設備
14 - 2 服務熱線
14 - 2 - 1 營業時間服務電話
14 - 3 服務據點
14 - 3 - 1 服務所地點電話
14 - 4 電費繳付
14 - 5 供電時程
14 - 6 主動公開資訊
14 - 6 - 1 對外關係文書
14 - 6 - 2 施政計畫、業務統計及研究報告
14 - 6 - 3 解釋性規定及裁量基準
14 - 6 - 4 區處組織架構、職掌及聯絡資訊
14 - 6 - 5 行政指導有關文書
14 - 6 - 6 預算及決算書
14 - 6 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
14 - 6 - 8 書面之公共工程及採購契約
14 - 6 - 9 支付或接受之補助
14 - 6 - 10 合議制機關之會議紀錄
14 - 7 規章條款
14 - 8 重大政策/措施
14 - 9 常見問答
14 - 10 電力圖書館
14 - 11 就業資訊
14 - 12 地下配電區
14 - 12 - 1 範圍
14 - 13 22.8KV改壓公告
15. 彰化區營業處
15 - 1 區處簡介
15 - 1 - 1 沿革
15 - 1 - 2 特色
15 - 1 - 3 位置
15 - 1 - 4 營業概況
15 - 1 - 5 供電概況
15 - 2 服務熱線
15 - 2 - 1 營業時間服務電話
15 - 3 服務據點
15 - 3 - 1 服務所在地點電話
15 - 4 電費繳付
15 - 4 - 1 繳費方式
15 - 4 - 2 繳費地點
15 - 5 供電時程
15 - 6 主動公開資訊
15 - 6 - 1 對外關係文書
15 - 6 - 2 施政計畫、業務統計及研究報告
15 - 6 - 3 解釋性規定及裁量基準
15 - 6 - 4 組織、職掌及聯絡資訊
15 - 6 - 5 行政指導有關文書
15 - 6 - 6 預算及決算書
15 - 6 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
15 - 6 - 8 書面之公共工程及採購契約
15 - 6 - 9 支付或接受之補助
15 - 6 - 10 合議制機關之會議紀錄
15 - 7 規章條款
15 - 8 重大政策/措施
15 - 9 常見問答
15 - 10 電力圖書館
15 - 11 就業資訊
15 - 12 地下配電區
15 - 12 - 1 範圍
15 - 12 - 2 彰化市地下配電公告區
15 - 12 - 3 彰濱地下配電公告區
15 - 12 - 4 員林地下配電公告區
15 - 12 - 5 全興地下配電公告區
15 - 13 地方風情
16. 雲林區營業處
16 - 1 區處簡介
16 - 1 - 1 沿革
16 - 1 - 2 特色
16 - 1 - 3 位置
16 - 1 - 4 ISO政策
16 - 2 服務熱線
16 - 2 - 1 營業時間服務電話
16 - 3 服務據點
16 - 3 - 1 服務所地點電話
16 - 4 電費繳付
16 - 4 - 1 繳費方式
16 - 4 - 2 繳費地點
16 - 5 供電時程
16 - 6 主動公開資訊
16 - 6 - 1 對外關係文書
16 - 6 - 2 施政計畫、業務統計及研究報告
16 - 6 - 3 解釋性規定及裁量基準
16 - 6 - 4 組織架構、職掌及聯絡資訊
16 - 6 - 5 行政指導有關文書
16 - 6 - 6 預算及決算書
16 - 6 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
16 - 6 - 8 書面之公共工程及採購契約
16 - 6 - 9 支付或接受之補助
16 - 6 - 10 合議制機關之會議紀錄
16 - 7 規章條款
16 - 8 重大政策/措施
16 - 9 常見問答
16 - 10 電力圖書館
16 - 11 就業資訊
16 - 12 地下配電區
16 - 12 - 1 範圍
16 - 13 地方風情
16 - 13 - 1 景點
17. 嘉義區營業處
17 - 1 區處簡介
17 - 1 - 1 沿革
17 - 1 - 2 特色
17 - 1 - 3 位置
17 - 1 - 4 轄區
17 - 1 - 5 營業範圍
17 - 1 - 6 配電區域
17 - 1 - 7 嘉義區處職安衛政策與目標
17 - 2 服務熱線
17 - 2 - 1 營業時間
17 - 3 服務據點
17 - 3 - 1 服務所地點電話
17 - 4 電費繳付
17 - 4 - 1 繳費方式
17 - 4 - 2 繳費地點
17 - 5 供電時程
17 - 6 主動公開資訊
17 - 6 - 1 施政計畫、業務統計及研究報告
17 - 6 - 2 對外關係文書
17 - 6 - 3 解釋性規定及裁量基準
17 - 6 - 4 組織、職掌及聯絡資訊
17 - 6 - 5 行政指導有關文書
17 - 6 - 6 預算及決算書
17 - 6 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
17 - 6 - 8 書面之公共工程及採購契約
17 - 6 - 9 支付或接受之補助
17 - 6 - 10 合議制機關之會議紀錄
17 - 7 規章條款
17 - 8 重大政策/措施
17 - 9 常見問答
17 - 10 電力圖書館
17 - 11 就業資訊
17 - 12 地下配電區
17 - 13 文藝展覽
18. 新營區營業處
18 - 1 區處簡介
18 - 1 - 1 服務區域
18 - 1 - 2 沿革
18 - 1 - 3 特色
18 - 1 - 4 交通
18 - 1 - 5 用戶數
18 - 1 - 6 售電量
18 - 1 - 7 電費收入
18 - 1 - 8 供電設備
18 - 1 - 9 服務措施
18 - 1 - 10 多元化繳費管道
18 - 1 - 11 未來展望
18 - 1 - 12 公司使命
18 - 1 - 13 公司願景
18 - 1 - 14 公司經營理念
18 - 1 - 15 新營區營業處ISO政策
18 - 2 服務熱線
18 - 2 - 1 營業時間服務電話
18 - 3 服務據點
18 - 3 - 1 服務所地點電話
18 - 4 電費繳付
18 - 4 - 1 繳費方式
18 - 4 - 2 繳費地點
18 - 5 供電時程
18 - 6 主動公開資訊
18 - 6 - 1 施政計畫、業務統計及研究報告
18 - 6 - 2 對外關係文書
18 - 6 - 3 解釋性規定及裁量基準
18 - 6 - 4 組織架構、職掌及聯絡資訊
18 - 6 - 5 行政指導有關文書
18 - 6 - 6 預算及決算書
18 - 6 - 7 請願之處理結果及訴願之決定
18 - 6 - 8 書面之公共工程及採購契約
18 - 6 - 9 支付或接受之補助
