您的瀏覽器不支援JavaScript語法,但是並不影響您獲取本網站的內容。
您現在的網頁位置: / 客服資訊 / 變電所供電能力資訊 / 二次變電所
| ::: |

裝飾性圖片變電所供電能力資訊

二次變電所主變壓器裝置容量及負載
 
主變可靠容量說明:

1. 變電所所內一台變壓器故障時,得由其所內正式、健全之變壓器轉供,而維持正常之供電。

2. 本表資料僅供普高、特高大用戶於投資、設廠計畫初期時參考。正式用電申請仍請應依現行營業規則提出。

3. 本表資料每年10月更新一次。

                                                                                                                                                                                                                                        資料日期:94 年 10 月
變電
所名
轄屬
營運
所在
供電
範圍
主變
裝置
容量
(MVA)
主變
可靠
容量
(MVA)
前一年
主變最
大負載
(MVA)
備註
基隆S/S 基隆區處 基隆市仁二路 基隆市仁愛區、信義區、中正區等市中心。 75 50 59.8  
北祥S/S 基隆區處 基隆市中正路 基隆市中正區、基隆港東岸碼頭。 50 25 30.8  
安樂S/S 基隆區處 基隆市西定路 基隆市安樂區、中山區部份、仁愛區部份。 75 50 53.5  
仙洞S/S 基隆區處 基隆市中山三路 基隆市中山區部分、基隆港西岸碼頭 25 0 13.3  
中幅S/S 基隆區處 台北縣萬里鄉中幅路 台北縣萬里鄉、武崙工業區部份。 50 25 24.1  
茄苳S/S 基隆區處 台北縣汐止市茄苳路 汐止市新台五路2~3段、大同路2~3段、汐萬路1~3段、忠孝東路、茄苳路。 50 25 72.2 增設臨變25MVA*1及移變20MVA*1因應
菁桐S/S 基隆區處 台北縣平溪鄉雙菁路 平溪鄉 12.5 0 2.4  
瑞芳S/S 基隆區處 台北縣瑞芳鎮明燈路一段 瑞芳鎮、瑞芳工業區部分,基隆市中正區部份、信義區部份。 50 25 30.8  
雙溪S/S 基隆區處 台北縣雙溪鄉中正路 台北縣雙溪鄉、貢寮鄉、核四工地。 50 25 10.6  
六堵S/S 基隆區處 基隆市工建路 基隆市七堵區部份、六堵工業區、百福社區。 50 25 37.5  
暖暖S/S 基隆區處 基隆市水源路 基隆市暖暖區、仁愛區部份。 50 25 27.8  
頂坪S/S 基隆區處 台北縣瑞芳鎮頂坪路 瑞芳工業區、信義區部份、暖暖區部份。 50 25 23.7  
外港S/S 基隆區處 基隆市光華路 基隆市中山區、太白莊、港西碼頭、協和電廠。 12.5 0 9  
核臨S/S 基隆區處 台北縣石門鄉乾華村小坑 台北縣石門鄉、三芝鄉。 50 25 18.5  
金山S/S 基隆區處 台北縣金山鄉中正路 台北縣金山鄉、核二廠。 50 25 21.7  
武崙S/S 基隆區處 基隆市武訓街 基隆市武崙工業區、安樂社區、安樂區部份。 50 25 36.3  
龍峒S/S 台北市區營業處 台北市迪化街2段 環河北路以東、承德路以西、中山高速公路以南、民權東路以北 50 25 24.1  
中山S/S 台北市區營業處 台北市林森北路 捷運淡水線以東、吉林路以西、民權東路以南、南京東路以北 25 0 45.6 增設臨變25MVA*2因應
建成S/S 台北市區營業處 台北市太原路 環河北路以東、捷運淡水線以西、民權東路以南、南京西路以北 75 50 42.7  
古亭S/S 台北市區營業處 台北市南昌路 環河快速道路以東、新生南路以西、忠孝東西路以南、辛亥路以北 50 25 23.4  

資料日期:94 年 10 月

變電
所名
轄屬
營運
所在
供電
範圍
主變
裝置
容量
(MVA)
主變
可靠
容量
(MVA)
前一年
主變最
大負載
(MVA)
備註
里港S/S屏東區處屏東縣里港鄉春林村里中路 里港、高樹、九如、鹽埔地區 75 50 58.8  
內埔S/S屏東區處屏東縣內埔鄉東寧村北寧路 內埔、萬巒、竹田地區 50 25 26.6 94年2月1日新圍S/S增設#3主變25MVA。
潮州S/S屏東區處屏東縣潮州鎮五塊里太平路 潮州、竹田、崁頂地區 75 50 40.6  
林邊S/S屏東區處屏東縣林邊鄉榮樂村中山路 林邊、東港、佳冬、南州、新埤地區 70 45 41.2  
枋寮S/S屏東區處屏東縣枋寮鄉隆山村中山路 枋寮、枋山地區 50 25 20  
枋山S/S屏東區處屏東縣枋山鄉楓港村舊庄 枋山、楓港地區 37.5 12.5 9.6  
恆春S/S屏東區處屏東縣恆春鎮城西里復興路 恆春、車城、滿州地區 50 25 19  
麟豐S/S屏東區處屏東縣內埔鄉豐田村建國路 內埔工業區、麟洛地區 75 50 35.3 #3主變於92.10.15加入系統。
萬丹S/S屏東區處屏東縣萬丹鄉丹榮路 萬丹、竹田、新園地區 75 50 58.8  
興龍S/S屏東區處屏東縣新園鄉興龍村興龍路 烏龍、新園、東港地區 75 50 57.6  
復興S/S屏東區處屏東市工業路 屏東工業區、屏東市區 75 50 57  
新圍S/S屏東區處屏東縣鹽埔鄉新高路 新圍、鹽埔、高樹地區 75 50 27.9 #3主變於94.02.01加入系統。
長治S/S屏東區處屏東縣長治鄉榮華村仁愛路 麟洛、長治、龍泉、三地門地區 50 25 22.6  
太源S/S屏東區處屏東縣枋寮鄉東海村永翔路 屏南工業區、佳冬、枋寮地區 75 50 44  
馬蘭S/S台東區處台東市更生路 台東市 75 50 56.1  
關山S/S台東區處關山鎮民權路 關山鎮、延平鄉、 鹿野鄉、卑南鄉、池上鄉、海端鄉 50 25 14.86  
重安S/S台東區處成功鎮重安路 成功鎮、長濱鄉、 東河鄉 50 25 9.8  
東河S/S台東區處東河鄉隆昌村3鄰 東河鄉、成功鎮、 卑南鄉、台東市(富岡里) 50 25 5.8  
美崙S/S花蓮區處花蓮市精美路 民享、民意、美崙工業區 75 50 41.43  
北埔S/S花蓮區處花蓮縣秀林鄉景美村加灣 景美、順安、北埔、大漢、秀林、新城 75 50 21.84  

資料日期:94 年 10 月

變電
所名
轄屬
營運
所在
供電
範圍
主變
裝置
容量
(MVA)
主變
可靠
容量
(MVA)
前一年
主變最
大負載
(MVA)
備註
嘉定S/S高雄區處高雄縣茄定鄉崎漏村民族路 茄萣鄉、永安鄉部分地區 50 25 31.6  
永安S/S高雄區處高雄縣永安鄉維新村永工6路 永安鄉、岡山鎮、路竹鄉部分地區,永安工業區 75 50 39.2  
前鎮S/S高雄區處高雄市前鎮區中山3路 前鎮區、苓雅區部分地區 150 125 59.4  
中臨S/S高雄區處高雄市前鎮區高雄加工出口區環區二路 高雄加工出口區 50 25 27.6  
衛武S/S鳳山區處高雄縣鳳山市五甲一路 高雄市苓雅區及高雄縣鳳山市 75 50 49.24  
築港S/S鳳山區處高雄市前鎮區新生路 高雄市小港區臨海工業區 75 50 55.8  
漁港S/S鳳山區處高雄市前鎮區金福路 高雄市小港區臨海工業區 50 25 38.4  
翠屏S/S鳳山區處高雄市小港區中利街 高雄市小港區及臨海工業區 75 50 39.4  
源海S/S鳳山區處高雄市小港區沿海一路 高雄市小港區臨海工業區 75 50 59.7  
東亞S/S鳳山區處高雄市小港區港口里東亞路 高雄市小港區及臨海工業區 50 25 29.7  
上寮S/S鳳山區處高雄縣大寮鄉大發工業區大有一街 高雄縣大寮鄉大發工業區及大寮鄉北端 75 50 71.2 暫設移變20MVA一台因應
昭明S/S鳳山區處高雄縣大寮鄉昭明村鳳林一路 高雄縣大寮鄉林園鄉 50 25 34.6  
潮寮S/S鳳山區處高雄縣大寮鄉大發工業區莒光三街 高雄縣大寮鄉大發工業區 75 50 56.1  
嶺口S/S鳳山區處高雄縣大樹鄉鐘鈴路 高雄縣大樹鄉北側及旗山鎮南側 50 25 14.2  
九曲S/S鳳山區處高雄縣大樹鄉竹寮路 高雄縣大樹鄉 75 50 45.6 臨時變電所
仁大S/S鳳山區處高雄縣仁武鄉仁武村鳳仁路 高雄縣仁武鄉及鳥松鄉北側 75 50 62.3 增設臨變25MVA*1因應
旗山S/S鳳山區處高雄縣旗山鎮永平街 高雄縣旗山鎮及內門杉林及甲仙? 75 50 43.6 臨時變電所
美濃S/S鳳山區處高雄縣美濃鎮復興街一段 高雄縣美濃鎮 50 25 18.8  
西屏S/S屏東區處屏東市成功路德春巷 屏東市區 75 50 59.4  
南屏S/S屏東區處屏東市林森路 屏東市、麟洛、長治地區 75 50 61.6 94年9月13日西屏D/S(60MVA×4)加入系統,95年卸載改建。

資料日期:94 年 10 月

變電
所名
轄屬
營運
所在
供電
範圍
主變
裝置
容量
(MVA)
主變
可靠
容量
(MVA)
前一年
主變最
大負載
(MVA)
備註
歸仁S/S台南區處台南縣歸仁鄉看東村中山路一段 歸仁、仁德、關廟地區 145 120 109.1  
安順S/S台南區處台南市安南區頂安里怡安路二段 安南、和順地區 95 70 73.8  
健康S/S台南區處台南市南區光明里中華西路一段 五期重劃區、安平工業區、金華路一帶 75 50 62.6  
南化S/S台南區處台南縣南化鄉北寮村 南化鄉、左鎮鄉、玉井鄉 50 25 26.2  
大灣S/S台南區處台南縣永康市埔園村四維路 大灣重劃區、國光路、永大路、自強路、王行村、王厝村、土庫村一帶 75 50 62  
鼓山S/S高雄區處高雄市鼓山區臨海2路 鼓山區、鹽埕區部分地區 25 0 12.6  
鹽埕S/S高雄區處高雄市鹽埕區必忠街 鹽埕區、前金區部分地區 50 25 32.3  
新興S/S高雄區處高雄市新興區開封路 新興區、苓雅區、前金區、前鎮區部分地區 50 25 30  
西甲S/S高雄區處高雄市前鎮區中山3路 前金區、苓雅區、前鎮區部分地區 50 25 11.1  
興邦S/S高雄區處高雄市前鎮區中山3路 前鎮區、苓雅區部分地區 75 50 49.4  
左營S/S高雄區處高雄市鼓山區鼓山3路 左營區、鼓山區、楠梓區部分地區 75 50 58.1  
梓官S/S高雄區處高雄縣梓官鄉安厝村大舍東路 梓官鄉、彌陀鄉、橋頭鄉、岡山鎮、楠梓區部分地區 75 50 57.3  
大崗S/S高雄區處高雄縣岡山鎮協榮里介壽西路 岡山鎮 95 50 53.5 暫設移變20MVA一台因應
大湖S/S高雄區處高雄縣路竹鄉甲南村天祐路 路竹鄉、湖內鄉、阿蓮鄉部分地區 75 50 53.3  
橋頭S/S高雄區處高雄縣橋頭鄉芋寮村芋林路 橋頭鄉、岡山鎮、楠梓區部分地區 75 50 49.9  
民族S/S高雄區處高雄市三民區天祥2路 三民區、左營區部分地區 75 50 66.9  
中島S/S高雄區處高雄市前鎮區鎮北里環區1路 高雄加工出口區 75 50 51.1  
後勁S/S高雄區處高雄市楠梓區楠梓加工區經三路 楠梓加工出口區 125 100 79.2  
雄工S/S高雄區處高雄市三民區大順2路 三民區、苓雅區部分地區 50 25 44  
旗津S/S高雄區處高雄市旗津區中洲3路 旗津區 50 25 18.2  

資料日期:94 年 10 月

變電
所名
轄屬
營運
所在
供電
範圍
主變
裝置
容量
(MVA)
主變
可靠
容量
(MVA)
前一年
主變最
大負載
(MVA)
備註
白河S/S新營區處白河鎮新厝 台南縣白河鎮、後壁鄉及東山鄉一帶 50 25 40.4  
學甲S/S新營區處學甲鎮煥昌里中正路 台南縣學甲鎮、下營鄉一帶 75 50 48.9  
新東S/S新營區處新營市土庫里卯舍路 台南縣新營市、鹽水鎮、後壁鄉及柳營鄉一帶 75 50 48.8  
麻豆S/S新營區處麻豆鎮興國路 台南縣麻豆鎮、下營鄉一帶 75 50 52.3  
官田S/S新營區處官田鄉二鎮村工業路 台南縣官田鄉、官田工業區及六甲鄉一帶 75 50 49.9  
新西S/S新營區處新營市嘉芳里新工路 台南縣新營工業區、鹽水鎮及下營鄉一帶 50 25 34.6  
永華S/S新營區處北門鄉北門村舊埕 台南縣北門鄉、將軍鄉一帶 75 50 32.4  
後甲S/S台南區處台南市東區裕農路 虎尾寮重劃區、裕農路、仁德地區、長榮路一、二段、東門路 75 50 53.6  
開元S/S台南區處台南市北區東豐路 東豐路、民生路、青年路、勝利路、開元路、北門路、中山路 25 0 18.8  
運河S/S台南區處台南市安平區安平路 五期重劃區、安平區、健康路、臨安路一帶 50 25 44.3  
忠孝S/S台南區處台南市東區大同路二段 四期重劃區、中華南路、國民路、大同路二段、開山路、府連路、仁德地區 50 25 31.7  
光洲S/S台南區處台南市南區中華西路一段 安平工業區、灣裡地區 75 50 62.5  
永康S/S台南區處台南縣永康市埔園村四維街 永康鄉地區、新化鎮部份地區、永安地區 100 75 82.2  
新市S/S台南區處台南縣新市鄉永就村中山路 新市鄉、新化鎮部份地區 75 50 42.2  
山頂S/S台南區處台南縣山上鄉山上村 山上鄉、新化鎮、新市鄉部份地區 50 25 30.2  
善化S/S台南區處台南縣善化鎮光文里大成路 善化鎮地區、安定鄉、中榮村、蘇厝村 50 25 32.3  
保安S/S台南區處台南縣仁德鄉保安村保安工業區民生路 保安工業區、仁德、歸仁部份地區、田厝村 100 75 80.6  
佳里S/S台南區處台南縣佳里鎮六安里 佳里鎮、七股鄉、西港鄉、將軍鄉 175 150 110.7  
本田S/S台南區處台南市科工區鹽田里 台南科技工業區、安南區、安明路、海佃路、安中路、本田路 75 50 53.2  
車行S/S台南區處台南縣永康市王行村興工路 車行工業區、龍潭村一帶、永康鄉中山北路一帶 100 75 72.8

資料日期:94 年 10 月

變電
所名
轄屬
營運
所在
供電
範圍
主變
裝置
容量
(MVA)
主變
可靠
容量
(MVA)
前一年
主變最
大負載
(MVA)
備註
水林S/S雲林區處水林鄉順興村順興路 水林鄉地區 50 25 13 94年4月增設1台25MVA主變
仁愛臨時S/S嘉義區處嘉義市垂楊路 嘉義市東、西區 50 25 40.31  
博愛S/S嘉義區處嘉義市中興路 嘉義市後火車站至嘉義交流道區域及興業重劃區 100 75 77.31  
水上S/S嘉義區處嘉義縣水上鄉三鎮村 嘉義縣水上、鹿草、太保等鄉市 50 25 38.8  
秀林S/S嘉義區處嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街 嘉義縣民雄工業區 75 50 51.06  
頭橋S/S嘉義區處嘉義縣民雄鄉興南村工業三路 嘉義縣頭橋工業區 75 50 49.98  
後湖S/S嘉義區處嘉義市台林街 嘉義市後湖工業區及東區 50 25 37.73  
和睦S/S嘉義區處嘉義縣中埔鄉和美村司公部 嘉義縣中埔、大埔、番路等鄉及嘉義市東區 75 50 54.8  
民雄S/S嘉義區處嘉義縣民雄鄉寮頂村民權路 嘉義縣民雄、大林、溪口等鄉鎮 50 25 35.18  
三和S/S嘉義區處嘉義縣大林鎮三和里林仔前 嘉義縣大林、民雄、梅山等鄉鎮 50 25 30.7  
嘉太S/S嘉義區處嘉義縣太保市北港路二段 嘉義縣嘉太工業區及新港、六腳、太保等鄉市 75 50 39.64  
朴子S/S嘉義區處嘉義縣朴子市平和路 嘉義縣朴子、東石、鹿草、太保(含縣治中心)等鄉市 100 75 63.26  
大寮S/S嘉義區處嘉義縣布袋鎮東港里 嘉義縣布袋、義竹、東石等鄉鎮 50 25 32.83  
奮起S/S嘉義區處嘉義縣竹崎鄉中和村 嘉義縣阿里山、竹崎(奮起、石卓)、番路等鄉 50 25 6.31  
東石S/S嘉義區處嘉義縣東石鄉圍潭村九鄰雙連潭 嘉義縣東石、布袋、六腳等鄉鎮 50 25 28.31  
新塭S/S嘉義區處嘉義縣布袋鎮復興里新塭 嘉義縣新塭、布袋、義竹等鄉鎮 50 25 16.1  
竹崎S/S嘉義區處嘉義縣竹崎鄉鹿滿村頂溪心 嘉義縣竹崎、梅山、番路等鄉鎮 50 25 19.48  
新港S/S嘉義區處嘉義縣新港鄉潭大村7鄰大竹圍 嘉義縣新港、六腳等鄉鎮 50 25 17.6  
嘉埔S/S嘉義區處嘉義縣大埔鄉茄苳村竹圍仔 嘉義縣大埔鄉 50 25 2.05  
隆田S/S新營區處官田鄉隆本村 台南縣官田鄉、大內鄉及下營鄉一帶 75 50 55.54  

資料日期:94 年 10 月

變電
所名
轄屬
營運
所在
供電
範圍
主變
裝置
容量
(MVA)
主變
可靠
容量
(MVA)
前一年
主變最
大負載
(MVA)
備註
社頭S/S彰化區處社頭鄉橋頭村員集路三段 社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉、田中鎮、田尾鄉 75 50 59.8  
草湖S/S彰化區處芳苑鄉草湖村草漢路一段 芳苑鄉、埔鹽鄉、二林鎮、福興鄉 50 25 32.8  
溝墘S/S彰化區處鹿港鎮溝墘里溝墘巷 鹿港鎮、和美鎮、秀水鄉、彰化市、線西鄉、福興鄉 75 50 48.7  
伸港S/S彰化區處伸港鄉海尾村中興路 伸港鄉、線西鄉 75 50 35.8  
二水S/S彰化區處田中鎮大崙里大安路三段 二水鄉、田中鎮、北斗鎮、溪州鄉 75 50 27.7  
北斗S/S彰化區處北斗鎮中山路二段 北斗鎮、溪州鄉、溪湖鎮、埤頭鄉、田尾鄉、永靖鄉、田中鎮 75 50 57.7  
芳苑S/S彰化區處芳苑鄉後寮村工區路 芳苑鄉、二林鎮、大城鄉 75 50 53.3  
埔鹽S/S彰化區處埔鹽鄉好金路 埔鹽鄉、福興鄉、溪湖鎮 50 25 34.3  
口湖S/S雲林區處口湖鄉湖東村湖東 口湖、四湖鄉下寮 50 25 17  
東北S/S雲林區處東勢鄉東北村東勢東路 東勢鄉、台西鄉五塊厝、四湖鄉四湖 50 25 19  
元長S/S雲林區處元長鄉頂寮村中坑路 元長鄉、北港鎮北區、土庫鎮綺湖 50 25 25  
崙背S/S雲林區處崙背鄉東明村南昌路 崙背鄉、麥寮鄉興華村 50 25 27  
橋村S/S雲林區處麥寮鄉崙後村沙崙後 麥寮鄉、台西鄉新興區 75 50 30  
大美S/S雲林區處莿桐鄉大美村大美 莿桐鄉、斗六市十三分、虎溪里 50 25 27  
西螺S/S雲林區處西螺鎮社口路 西螺鎮、莿桐鄉饒平、二崙鄉永定、二崙 75 50 40  
虎尾S/S雲林區處虎尾鎮新興里新生路 虎尾鎮、斗南鎮大東里 50 25 38  
土庫S/S雲林區處土庫鎮西平里馬光路 土庫鎮、虎尾鎮墾地、大屯、褒忠鄉龍岩以東地區 75 50 33  
豐田S/S雲林區處大埤鄉嘉興村嘉興東路 大埤鄉、古坑鄉麻園、斗南鎮石牛溪以南地區 50 25 32  
古坑S/S雲林區處古坑鄉湳仔村湳仔 古坑鄉、斗六市嘉東、大崙地區 50 25 23  
雲港S/S雲林區處北港鎮樹腳里大同路 北港鎮、水林鄉土間厝、宏仁地區 50 25 33  

資料日期:94 年 10 月

變電
所名
轄屬
營運
所在
供電
範圍
主變
裝置
容量
(MVA)
主變
可靠
容量
(MVA)
前一年
主變最
大負載
(MVA)
備註
崗二S/S南投區處南投市平山里仁和路 南崗工業區、南投市復興路祖祠路部份地區 75 50 63.46  
投中臨S/S南投區處南投市三興里民族路 南投市、中寮鄉及名間鄉赤水村地區 25 0 21.55 投中臨時變電所於94.3.31加入系統。
名間S/S南投區處名間鄉濁水村員集路 名間鄉市區及赤水村松柏嶺、社寮地區 50 25 23.4  
竹山S/S南投區處竹山鎮延和里延和巷 竹山鎮市區、瑞竹村、鹿谷鄉市區、溪頭、杉林溪等地區 75 50 36.77  
水里S/S南投區處水里鄉鉅工村民生路 集集鎮、水里鄉、信義鄉 50 25 29.18  
魚池S/S南投區處魚池鄉魚池村秀水巷 魚池鄉市區、九族文化村 50 25 6.17  
水社S/S南投區處魚池鄉水社村中山路 魚池鄉水社村、日月潭周邊景點德化社等地區 25 12.5 4.79  
鹿港S/S彰化區處鹿港鎮泰興里復興路 鹿港鎮、福興鄉、埔鹽鄉 75 50 32.27  
員林S/S彰化區處員林鎮和平里中山路二段 員林鎮、大村鄉、埔心鄉、芬園鄉 50 25 69.1 暫設臨變25MVA*2及移變20MVA*1因應
溪湖S/S彰化區處溪湖鎮湖東里員鹿路二段 溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉、埤頭鄉、田尾鄉 50 25 51.4 暫設移變20MVA*1因應
二林S/S彰化區處二林鎮豐田里太平路 二林鎮、大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉、埤頭鄉 50 25 43.3  
溪州S/S彰化區處溪州鄉溪厝村中山路二段 溪州鄉、埤頭鄉、竹塘鄉 75 50 56.7  
彰西S/S彰化區處彰化市磚瑤里線東路一段 彰化市、和美鎮、秀水鄉 75 50 45  
和美S/S彰化區處和美鎮月眉里和港路 和美鎮、伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮 75 50 35.2  
彰南S/S彰化區處彰化市南瑤里中山路一段五 二 一號 彰化市、花壇鄉 75 50 61.8  
員南S/S彰化區處員林鎮中央里 員林鎮、永靖鄉、埔心鄉 50 25 53 暫設移變20MVA一台因應
大竹S/S彰化區處彰化市福山里彰南路一段 彰化市、芬園鄉 62.5 38 42.7  
大村S/S彰化區處花壇鄉中庄村中山路一段 大村鄉、花壇鄉 75 50 53.6  
福工S/S彰化區處福興鄉萬豐村興業路 福興鄉、埔鹽鄉、秀水鄉、大村鄉、溪湖鎮、埔心鄉 75 50 57.6  
彰東S/S彰化區處彰化市卦山里卦山路 彰化市 75 50 39  

資料日期:94 年 10 月

變電
所名
轄屬
營運
所在
供電
範圍
主變
裝置
容量
(MVA)
主變
可靠
容量
(MVA)
前一年
主變最
大負載
(MVA)
備註
栗林S/S台中區處潭子鄉中山路三段 潭子鄉、豐原市 100 75 75.086  
自由S/S台中區處台中市自由路2段 台中市中區 75 50 41.884  
豐二S/S台中區處豐原市水源路 豐原市、潭子鄉 75 50 58.654  
龍泉S/S台中區處龍井鄉沙田路五段 龍井鄉 75 50 47.615  
中區S/S台中區處台中市自由路2段 台中市中區 50 25 27.567  
國中(臨)S/S台中區處大里市國中路 大里市 75 50 59.877 臨時變電所
王田S/S台中區處大肚鄉中和村中山路 烏日鄉、大肚鄉 75 50 43.01  
大里S/S台中區處大里市國中路 大里市 50 25 36.757  
嶺東S/S台中區處台中市工業區五路 台中工業區 50 25 34.655  
梧棲S/S台中區處清水鎮中橫15路 梧棲鎮、清水鎮 75 50 48.749  
關連S/S台中區處梧棲鎮自強路 梧棲鎮、龍井鄉及關連工業區 75 50 40.678  
東海S/S台中區處台中市工業區一路 台中市西屯區 75 50 41.744  
北屯S/S台中區處台中市文心路4段 台中市北屯區、潭子鄉 75 50 53.092  
西屯S/S台中區處台中市文華路 台中市西屯區 75 50 47.07  
瑞峰S/S台中區處台中市工業區12路 台中工業區 75 50 49.092  
仁化S/S南投區處大里市仁化里仁化路 大里工業區、仁化工業區、太平市及大里市部份 75 50 65.77  
萬豐S/S南投區處霧峰溪口村中正路 霧峰鄉市區、大里市部份、霧峰工業區、烏日鄉溪尾村 75 50 69.76  
草屯S/S南投區處草屯鎮明正里芬草路 草屯鎮市區 25 0 17.7  
中興S/S南投區處南投中興新村中正路182號 中興新村、草屯鎮市區部分 75 50 58.85  
南崗S/S南投區處南投市永豐里南崗三路 南崗工業區、南投市市區部分 50 25 52.73 增設移變20MVA*1因應

資料日期:94 年 10 月

變電
所名
轄屬
營運
所在
供電
範圍
主變
裝置
容量
(MVA)
主變
可靠
容量
(MVA)
前一年
主變最
大負載
(MVA)
備註
銅鑼S/S苗栗區處苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路 銅鑼鄉、西湖鄉、通霄鎮 50 25 24.38  
福德S/S苗栗區處苗栗縣公館鄉福德村 公館鄉、獅潭鄉、大湖鄉、泰安鄉、卓蘭鎮、三義鄉、南庄鄉 50 25 18.16  
三義S/S苗栗區處苗栗縣三義鄉廣盛村中正路 銅鑼鄉、三義鄉、通霄鎮 25 0 9.32  
三工S/S苗栗區處苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑 三義鄉、苑裡鎮、卓蘭鎮 50 25 23.39  
霄南S/S苗栗區處苗栗縣通霄鎮五北里 三義鄉、苑裡鎮、通霄鎮、台中縣大甲鎮日南里 75 50 34.98  
苑裡S/S苗栗區處苗栗縣苑裡鎮福田里 三義鄉、苑裡鎮、通霄鎮、台中縣大甲鎮日南里 75 50 35.74  
日南S/S苗栗區處台中縣大甲鎮日南里幼五路 三義鄉、苑裡鎮、通霄鎮、台中縣大甲鎮日南里 50 25 53.34 增設臨變25MVA*1因應
台中S/S台中區處台中市雙十路2段 台中市北區、北屯區 50 25 35.94  
中南S/S台中區處台中市忠孝路 台中市南區、大里 50 25 32.668 臨時變電所
中東S/S台中區處台中市育英路 台中市東區、太平市 75 50 56.157  
潭子S/S台中區處潭子鄉中山路二段 潭子鄉、台中市北屯區 50 25 41.957  
神岡S/S台中區處神岡鄉中山路 神岡鄉、沙鹿鎮、大雅鄉 100 75 68.54  
清泉S/S台中區處清水鎮光華路 清水鎮 50 25 34.927  
后豐S/S台中區處后里鄉三豐路 后里鄉、外埔鄉 75 50 49.402  
大甲S/S台中區處大甲鎮中山路一段 大甲鎮、大安鄉 100 75 74.669  
東勢S/S台中區處東勢鎮中新街西新巷 東勢鎮、石岡鄉、新社鄉、和平鄉、苗栗縣卓蘭鄉 75 50 48.952  
沙鹿S/S台中區處沙鹿鎮七賢路 沙鹿鎮 75 50 54.722  
大肚S/S台中區處大肚鄉文昌路 大肚鄉 50 25 31.28  
烏日S/S台中區處烏日鄉中山路2段 烏日鄉 50 25 40.29  
九德S/S台中區處烏日鄉中山路和平巷 烏日鄉、台中市南區 75 50 48.957  

資料日期:94 年 10 月

變電
所名
轄屬
營運
所在
供電
範圍
主變
裝置
容量
(MVA)
主變
可靠
容量
(MVA)
前一年
主變最
大負載
(MVA)
備註
竹北S/S新竹區處新竹縣竹北市中山路 新竹縣竹北市、芎林鄉、新埔鎮 75 50 104.77 增設臨變25MVA*2因應
新埔S/S新竹區處新竹縣新埔鎮旱坑里義民路一段 新竹縣新埔鎮、湖口鄉、湖口鄉新竹工業區、芎林鄉、竹北市 75 50 78.97 增設臨變25MVA*1因應
關西S/S新竹區處新竹縣關西鎮博愛路 新竹縣關西鎮、湖口鄉、竹東鎮 50 25 28.44  
竹東S/S新竹區處新竹市中正路 新竹縣竹東鎮、尖石鄉、橫山鄉、五峰鄉、北埔鄉、峨嵋鄉 75 50 63.47 五華S/S94年2月取載後負載己降低
香山S/S新竹區處新竹市南大路 新竹市香山區、東區、北區、新竹縣寶山鄉 75 50 61.07 增設臨變25MVA*1因應
南勢S/S新竹區處新竹市工業東二路 新竹市北區 75 50 49.19  
港南S/S新竹區處新竹市創新一路 新竹市北區、香山區 75 50 43.9  
尖石S/S新竹區處新竹縣尖石鄉 新竹縣尖石鄉 25 0 5.49  
五華S/S新竹區處橫山鄉大肚村大肚 新竹縣芎林鄉、橫山鄉、竹東鎮等 75 50 0 93年12月加入系統
十興臨           
"S/S"""新竹區處六家高鐵十興加油站旁 新竹縣芎林鄉、橫山鄉、竹東鎮等 50 25 0 "臨時變電所,94年4月加入系統"
大埔S/S苗栗區處苗栗縣竹南鎮大埔里公義路 竹南鎮、頭份鎮 75 50 54.35 增設臨變25MVA*2因應
竹南S/S苗栗區處苗栗縣頭份鎮民族路 竹南鎮、頭份鎮 75 50 45.29  
公館S/S苗栗區處苗栗縣竹南鎮公館里公館仔 造橋鄉、竹南鎮、後龍鎮 75 50 37.8 91.6.4加入系統
錦水S/S苗栗區處苗栗縣造橋鄉大西村二坪 造橋鄉、頭屋鄉、三灣鄉 50 25 23.47  
田美S/S苗栗區處苗栗縣南庄鄉獅山村田美 三灣鄉、南庄鄉、頭份鎮、新竹縣峨嵋鄉 50 25 11.62  
後龍S/S苗栗區處苗栗縣後龍鎮北龍里中華路 後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮 50 25 33.76  
中苗S/S苗栗區處苗栗縣苗栗市中正路 苗栗市 25 0 20.92  
南苗S/S苗栗區處苗栗縣苗栗市勝利里國福路 苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉、公館鄉、西湖鄉 75 50 59.4 增設移變20MVA*1因應
銅平S/S苗栗區處苗栗縣銅鑼鄉中平村中興一街 公館鄉、銅鑼鄉 50 25 34.44  

