資料時間:  95/04/10  15:02:09

災情快報:
全國停電共 188,057戶,已修復 6,474戶, 仍有 181,583戶停電

(如大樓地下室淹水,須抽水、洗淨、擦拭、烘乾、檢修後才能送電)
依行政區查詢停/復電資訊
查詢各區處停電饋線

   請參考電費通知單/收據之區處代號(即電號前二碼)及饋線代號

  (本公司電費通知單/收據底色共有粉紅淺藍淺紫粉綠、淺黃五類,
   前四類單據上皆印有電號及饋線代號)

基隆區營業處(02) 台北市區營業處(00) 台北北區營業處(16) 台北南區營業處(01)
台北西區營業處(05) 桃園區營業處(04) 新竹區營業處(06) 苗栗區營業處(21)
台中區營業處(07) 彰化區營業處(08) 南投區營業處(17) 雲林區營業處(19)
嘉義區營業處(09) 新營區營業處(20) 台南區營業處(10) 高雄區營業處(11)
鳳山區營業處(18) 屏東區營業處(12) 宜蘭區營業處(03) 花蓮區營業處(13)
台東區營業處(14) 澎湖區營業處(15) 金門區營業處(22) 馬祖區營業處(23)

本災情資訊陸續更新中,請按工具列中<重新整理>或<重讀>按鈕以擷取最新停/復電資訊
註:本災情資料僅供參考,實際資料以本公司對外發佈之資料為準

 

 

 

 

 

基隆區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

台北市區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

台北北區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

台北南區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

台北西區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

桃園區營業處

資料時間:  95/04/10  15:02:09

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
EC21 04/03 13:50 04/04 08:00 5114      5114      100.00     
EC22 04/03 13:50 04/04 08:00 646      646      100.00     
EC25 04/03 13:50 04/04 08:00 2857      2857      100.00     
EC26 04/03 13:50 04/04 08:00 38      38      100.00     
EC27 04/03 13:50 04/04 08:00 1086      1086      100.00     
EC28 04/03 13:50 04/04 08:00 2808      2808      100.00     
EC29 04/03 13:50 04/04 08:00 649      649      100.00     
EC30 04/03 13:50 04/04 08:00 3473      3473      100.00     
EC31 04/03 13:50 04/04 08:00 3215      3215      100.00     
EC32 04/03 13:50 04/04 08:00 5555      5555      100.00     
EC33 04/03 13:50 04/04 08:00 6472      6472      100.00     
EC34 04/03 13:50 04/04 08:00 1071      1071      100.00     
EC35 04/03 13:50 04/04 08:00 981      981      100.00     
EP21 04/03 13:49 04/03 19:00 729      729      100.00     
EP22 04/03 13:49 04/03 19:00 261      261      100.00     
EP23 04/03 13:49 04/03 19:00 1525      1525      100.00     
EP25 04/03 13:49 04/03 19:00 576      576      100.00     
EP26 04/03 13:49 04/03 19:00 660      660      100.00     
EP27 04/03 13:49 04/03 19:00 315      315      100.00     
EP30 04/03 13:49 04/03 19:00 2226      2226      100.00     
EP31 04/03 13:49 04/03 19:00 1642      1642      100.00     
EP32 04/03 13:49 04/03 19:00 2158      2158      100.00     
EP33 04/03 13:49 04/03 19:00 1158      1158      100.00     
EP34 04/03 13:49 04/03 19:00 1501      1501      100.00     
EP36 04/03 13:49 04/03 19:00 472      472      100.00     
EP37 04/03 13:49 04/03 19:00 1149      1149      100.00     
EP38 04/03 13:49 04/03 19:00 915      915      100.00     
EP39 04/03 13:49 04/03 19:00 17      17      100.00     
EP40 04/03 13:49 04/03 19:00 1757      1757      100.00     
EP41 04/03 13:49 04/03 19:00 358      358      100.00     
EP42 04/03 13:49 04/03 19:00 153      153      100.00     
EP43 04/03 13:49 04/03 19:00 1993      1993      100.00     
EP45 04/03 13:49 04/03 19:00 2117      2117      100.00     
EP46 04/03 13:49 04/03 19:00 1264      1264      100.00     
EV93 03/29 09:50 03/29 18:00 9      9      100.00     
OX21 03/29 09:50 03/29 18:00 117      117      100.00     
OX22 03/29 09:50 03/29 18:00 11      11      100.00     
OX23 03/29 09:50 03/29 18:00 264      264      100.00     
OX24 03/29 09:50 03/29 18:00 201      201      100.00     
OX25 03/29 09:50 03/29 18:00 344      344      100.00     
OX26 03/29 09:50 03/29 18:00 338      338      100.00     
OX27 03/29 09:50 03/29 18:00 89      89      100.00     
OX28 03/29 09:50 03/29 18:00 881      881      100.00     
OX29 03/29 09:50 03/29 18:00 183      183      100.00     
OX30 03/29 09:50 03/29 18:00 22      22      100.00     
OX53 03/29 09:50 03/29 18:00 15      15      100.00     
OX54 03/29 09:50 03/29 18:00 2180      2180      100.00     
OX62 03/29 09:50 03/29 18:00 1      1      100.00     

  停電饋線共 48 條,  停電戶數共 61,566 戶

回查詢畫面 

 

新竹區營業處

資料時間:  95/04/10  15:02:09

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
FN21 04/04 11:05 04/05 08:00 1      1      100.00     
FN22 04/04 11:05 04/05 08:00 6      6      100.00     
FN23 04/04 11:05 04/05 08:00 2      2      100.00     
FN24 04/04 11:05 04/05 08:00 2      2      100.00     
FN25 04/04 11:05 04/05 08:00 3432      3432      100.00     
FN26 04/04 11:05 04/05 08:00 3726      3726      100.00     
FN27 04/04 11:05 04/05 08:00 13      13      100.00     
FN28 04/04 11:05 04/05 08:00 5      5      100.00     
FN29 04/04 11:05 04/05 08:00 2      2      100.00     
FN31 04/04 11:05 04/05 08:00 20      20      100.00     
FN32 04/04 11:05 04/05 08:00 2      2      100.00     
FN33 04/04 11:05 04/05 08:00 13      13      100.00     
FN34 04/04 11:05 04/05 08:00 10      10      100.00     
FN35 04/04 11:05 04/05 08:00 1      1      100.00     
FN36 04/04 11:05 04/05 08:00 10      10      100.00     
FN37 04/04 11:05 04/05 08:00 1      1      100.00     
FN38 04/04 11:05 04/05 08:00 10      10      100.00     
FN39 04/04 11:05 04/05 08:00 69      69      100.00     
FN40 04/04 11:05 04/05 08:00 10      10      100.00     

  停電饋線共 19 條,  停電戶數共 7,335 戶

回查詢畫面 

 

苗栗區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

台中區營業處

資料時間:  95/04/10  15:02:09

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
HI21 04/04 14:00 04/05 08:00 1485      1485      100.00     
HI22 04/04 14:00 04/05 08:00 390      390      100.00     
HI23 04/04 14:00 04/05 08:00 2532      2532      100.00     
HI24 04/04 14:00 04/05 08:00 2970      2970      100.00     
HI25 04/04 14:00 04/05 08:00 1426      1426      100.00     
HI31 04/04 14:00 04/05 08:00 661      661      100.00     
HI32 04/04 14:00 04/05 08:00 36      36      100.00     
HI33 04/04 14:00 04/05 08:00 1293      1293      100.00     
HI34 04/04 14:00 04/05 08:00 1248      1248      100.00     
HI35 04/04 14:00 04/05 08:00 2275      2275      100.00     

  停電饋線共 10 條,  停電戶數共 14,316 戶

回查詢畫面 

 

彰化區營業處

資料時間:  95/04/10  15:02:09

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
IW20 04/04 14:00 04/05 08:00 3095      3095      100.00     
IW21 04/04 14:00 04/05 08:00 235      235      100.00     
IW22 04/04 14:00 04/05 08:00 857      857      100.00     
IW23 04/04 14:00 04/05 08:00 225      225      100.00     
IW24 04/04 14:00 04/05 08:00 468      468      100.00     
IW25 04/04 14:00 04/05 08:00 440      440      100.00     
IW26 04/04 14:00 04/05 08:00 438      438      100.00     
IW27 04/04 14:00 04/05 08:00 1125      1125      100.00     
IW28 04/04 14:00 04/05 08:00 703      703      100.00     
IW29 04/04 14:00 04/05 08:00 172      172      100.00     
IW30 04/04 14:00 04/05 08:00 1560      1560      100.00     
IW31 04/04 14:00 04/05 08:00 1519      1519      100.00     
IW32 04/04 14:00 04/05 08:00 2483      2483      100.00     
IW33 04/04 14:00 04/05 08:00 540      540      100.00     
IW34 04/04 14:00 04/05 08:00 3000      3000      100.00     

  停電饋線共 15 條,  停電戶數共 16,860 戶

回查詢畫面 

 

南投區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

雲林區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

嘉義區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

新營區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

台南區營業處

資料時間:  95/04/10  15:02:09

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
KE21 04/07 09:30 04/08 08:00 758      758      100.00     
KE22 04/07 09:30 04/08 08:00 129      129      100.00     
KE23 04/07 09:30 04/08 08:00 1      1      100.00     
KE24 04/07 09:30 04/08 08:00 2696      2696      100.00     
KE25 04/07 09:30 04/08 08:00 3655      3655      100.00     
KE26 04/07 09:30 04/08 08:00 3879      3879      100.00     
KE27 04/07 09:30 04/08 08:00 339      339      100.00     
KE28 04/07 09:30 04/08 08:00 3084      3084      100.00     
KE29 04/07 09:30 04/08 08:00 214      214      100.00     
KE30 04/07 09:30 04/08 08:00 2031      2031      100.00     
KJ11 04/06 16:55 04/07 08:00 2035      2035      100.00     
KJ12 04/06 16:55 04/07 08:00 2169      2169      100.00     
KJ13 04/06 16:55 04/07 08:00 991      991      100.00     
KJ14 04/06 16:55 04/07 08:00 463      463      100.00     
KJ21 04/06 16:55 04/07 08:00 550      550      100.00     
KJ22 04/06 16:55 04/07 08:00 3070      3070      100.00     
KJ23 04/06 16:55 04/07 08:00 117      117      100.00     
KJ24 04/06 16:55 04/07 08:00 748      748      100.00     
KJ25 04/06 16:55 04/07 08:00 1026      1026      100.00     
KJ27 04/06 16:55 04/07 08:00 1727      1727      100.00     
KJ28 04/06 16:55 04/07 08:00 1      1      100.00     
KJ29 04/06 16:55 04/07 08:00 3      3      100.00     
KJ30 04/06 16:55 04/07 08:00 1584      1584      100.00     
KL21 04/07 09:10 04/08 08:00 2743      2743      100.00     
KL22 04/07 09:10 04/08 08:00 2756      2756      100.00     
KL23 04/07 09:10 04/08 08:00 1668      1668      100.00     
KL24 04/07 09:10 04/08 08:00 942      942      100.00     
KL25 04/07 09:10 04/08 08:00 49      49      100.00     
KL26 04/07 09:10 04/08 08:00 3082      3082      100.00     
KL27 04/07 09:10 04/08 08:00 2      2      100.00     
KL28 04/07 09:10 04/08 08:00 4553      4553      100.00     
KL29 04/07 09:10 04/08 08:00 1174      1174      100.00     
KL30 04/07 09:10 04/08 08:00 486      486      100.00     

  停電饋線共 33 條,  停電戶數共 48,725 戶

回查詢畫面 

 

高雄區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

鳳山區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

屏東區營業處

資料時間:  95/04/10  15:02:09

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
BG22 04/07 11:30 04/08 08:00 5250      5250      100.00     
NS21 04/07 10:48 04/08 08:00 4337      4337      100.00     
NS22 04/07 10:48 04/08 08:00 4566      4566      100.00     
NS23 04/07 10:48 04/08 08:00 1209      1209      100.00     
NS24 04/07 10:48 04/08 08:00 15      15      100.00     
NS25 04/07 10:48 04/08 08:00 516      516      100.00     
NS26 04/07 10:48 04/08 08:00 3423      3423      100.00     
NS27 04/07 10:48 04/08 08:00 2685      2685      100.00     
NS28 04/07 10:48 04/08 08:00 8      8      100.00     
NS29 04/07 10:48 04/08 08:00 1120      1120      100.00     
NS30 04/07 10:48 04/08 08:00 5110      5110      100.00     

  停電饋線共 11 條,  停電戶數共 28,239 戶

回查詢畫面 

 

宜蘭區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

花蓮區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

台東區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

澎湖區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

金門區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

 

馬祖區營業處

      目前無災情資料

回查詢畫面 

本次災害到訪人次: