裝置容量

裝置容量
項目 裝置容量
(瓩)
構成比
(%)
較上月
(%)
較去年同期
(%)
台電公司 32,067,651 57.6 0.0 -5.2
抽蓄水力 2,602,000 4.7 0.0 0.0
火力 25,022,290 45.0 0.0 -3.2
燃油 1,592,488 2.9 0.0 0.0
燃煤 10,600,000 19.0 0.0 -8.6
燃氣 12,829,802 23.1 0.0 +1.4
核能 1,902,000 3.4 0.0 -34.1
再生能源 2,541,361 4.6 0.0 +1.3
慣常水力 1,812,842 3.3 0.0 +0.4
風力 439,240 0.8 0.0 +5.8
太陽能 288,439 0.5 0.0 +0.5
地熱能 840 0.0 0.0 0.0
購電 23,581,997 42.4 +1.5 0.0
民營火力 8,327,665 15.0 0.0 0.0
燃煤 3,097,100 5.6 0.0 0.0
燃氣 5,230,565 9.4 0.0 0.0
民營再生 15,254,332 27.4 +2.4 +30.5
承攬水力 250,110 0.4 0.0 0.0
民營水力 8,746 0.0 0.0 +28.5
民營風力 2,365,175 4.3 +2.4 +78.2
民營太陽能 11,976,108 21.5 +2.5 +26.5
民營生質能 16,351 0.0 +2.5 +2.3
垃圾、沼氣 631,393 1.1 0.0 +2.2
地熱能購電 6,449 0.0 0.0 +18.4
合計 55,649,648 100.0 0.6 64.5
113年02月裝置容量與去年同期比較
單位:瓩